차량번호로 가격 이력 조회

차량번호를 입력하면 해당 차량의 매물 등록 이력과 가격이 어떻게 변해왔는지 보여드립니다. 같은 차가 여러 번 재등록된 경우 모든 이력이 표시됩니다.

제네시스 G80
2.2D AWD · 2019-09 · 172,147km
3건
등록 이력
16회
가격 변동
-603만원
누적 변동액

가격 변동 추이

등록 이력

등록 #1 제네시스 G80 2.2D AWD · 판매중

등록 확인 2026-06-24 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 1,899만원 · 172,147km · 경기

변동일이전가변경가변동
2026-07-20 16:33 2,100만원 1,780만원 -320만원 (-15.24%)
2026-07-21 10:14 1,780만원 1,790만원 +10만원 (0.56%)
2026-07-23 09:25 1,790만원 1,950만원 +160만원 (8.94%)
2026-07-24 18:21 1,950만원 1,930만원 -20만원 (-1.03%)
2026-07-27 09:18 1,930만원 1,909만원 -21만원 (-1.09%)
2026-07-28 17:27 1,909만원 1,899만원 -10만원 (-0.52%)

등록 #2 제네시스 G80 2.2D AWD · 판매중

등록 확인 2026-06-24 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 1,899만원 · 172,147km · 경기

변동일이전가변경가변동
2026-07-20 16:33 2,100만원 1,780만원 -320만원 (-15.24%)
2026-07-21 10:14 1,780만원 1,790만원 +10만원 (0.56%)
2026-07-23 09:25 1,790만원 1,950만원 +160만원 (8.94%)
2026-07-24 18:21 1,950만원 1,930만원 -20만원 (-1.03%)
2026-07-27 09:18 1,930만원 1,909만원 -21만원 (-1.09%)
2026-07-28 17:27 1,909만원 1,899만원 -10만원 (-0.52%)

등록 #3 제네시스 G80 2.2D AWD · 판매중

등록 확인 2026-07-20 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 1,899만원 · 172,139km · 경기

변동일이전가변경가변동
2026-07-20 16:33 2,100만원 1,799만원 -301만원 (-14.33%)
2026-07-21 10:14 1,799만원 1,820만원 +21만원 (1.17%)
2026-07-23 09:25 1,820만원 1,930만원 +110만원 (6.04%)
2026-07-28 08:57 1,930만원 1,899만원 -31만원 (-1.61%)

→ 제네시스 G80 모델 전체 시세 보기