국내 중고차 시세, 최근 7일간 -2.38% 하락
국내 중고차 매물 178,674대의 가격을 하루 3회 추적합니다. 현재 평균 매물가는 2,669만원이며, 최근 7일간 96,602건의 가격 인하가 있었습니다.
차량번호를 입력하면 해당 차량의 등록 이력과 가격 변동을 확인할 수 있습니다.
가격 변동을 주도하는 모델
2026-07-21 대비 평균 호가 변동이 큰 모델입니다. (매물 50대 이상)
제조사별 시세 지수 전체 랭킹 →
제조사별 평균 매물가와 변동률입니다. (매물 300대 이상)
| 제조사 | 평균 매물가 | 매물 수 | 2026-07-21 대비 |
|---|---|---|---|
| 현대 | 1,813만원 | 51,337대 | -2.37% |
| 기아 | 1,762만원 | 42,177대 | -5.22% |
| BMW | 4,610만원 | 12,849대 | -3.11% |
| 벤츠 | 5,224만원 | 12,012대 | +0.37% |
| 제네시스 | 3,498만원 | 10,474대 | -3.74% |
| KG모빌리티(쌍용) | 1,416만원 | 8,159대 | -3.54% |
| 쉐보레(GM대우) | 902만원 | 7,518대 | -6.53% |
| 르노코리아(삼성) | 1,087만원 | 5,798대 | -5.56% |
| 아우디 | 3,549만원 | 3,569대 | -2.82% |
| 기아(아시아) | 1,579만원 | 3,525대 | -0.32% |
| 포르쉐 | 1억 141만원 | 2,452대 | +0.9% |
| 미니 | 2,026만원 | 2,175대 | -6.59% |
| 랜드로버 | 5,074만원 | 2,021대 | -1.7% |
| 폭스바겐 | 2,048만원 | 1,811대 | -9.3% |
| 볼보 | 3,759만원 | 1,772대 | +0.53% |
| 지프 | 2,579만원 | 1,324대 | -3.88% |
| 포드 | 2,741만원 | 1,253대 | -3.82% |
| 테슬라 | 5,279만원 | 733대 | -2.82% |
| 혼다 | 1,967만원 | 694대 | -7% |
| 타타대우 | 5,354만원 | 684대 | -1.2% |
| 렉서스 | 4,470만원 | 653대 | -3.79% |
| 도요타 | 3,844만원 | 585대 | -2.58% |
| 링컨 | 2,853만원 | 480대 | -5.5% |
| 마세라티 | 3,723만원 | 446대 | -0.67% |
| 재규어 | 1,500만원 | 432대 | -4.15% |
| 캐딜락 | 4,296만원 | 404대 | -4.98% |
| 푸조 | 1,513만원 | 390대 | -10.9% |
* 모델별 일별 평균가를 매물 수로 가중평균한 값으로, 매물 구성 변화에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 가격 인하 매물 전체보기 →
| 차량 | 연식 | 주행거리 | 변동 | 현재가 | 변동일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페라리 SF90 스파이더 4.0 | 2023-12 | 3,500km | -11,001만원 (-15.07%) | 6억 1,999만원 | 2026-07-28 |
| BMW X7 (G07) xDrive 40d M 스포츠 6인승 | 2025-10 | 7,604km | -4,289만원 (-27.85%) | 1억 1,111만원 | 2026-07-28 |
| BMW iX3 M 스포츠 | 2022-01 | 51,793km | -4,198만원 (-47.23%) | 4,690만원 | 2026-07-28 |
| 아우디 A6 (C8) 45 TFSI | 2023-06 | 29,999km | -2,110만원 (-35.76%) | 3,790만원 | 2026-07-28 |
| 벤츠 E-클래스 W213 E350 4MATIC 익스클루시브 | 2022-11 | 48,675km | -2,010만원 (-33.50%) | 3,990만원 | 2026-07-28 |
| 람보르기니 우루스 4.0 V8 퍼포만테 | 2024-12 | 10,200km | -1,762만원 (-4.29%) | 3억 9,292만원 | 2026-07-28 |
| 아우디 A6 (C8) 45 TFSI | 2021-02 | 94,710km | -1,600만원 (-40.40%) | 2,360만원 | 2026-07-28 |
| 제네시스 G80 3.3 GDI AWD | 2017-08 | 131,016km | -1,158만원 (-43.24%) | 1,520만원 | 2026-07-28 |
빨리 팔리는 모델 전체 →
| 모델 | 평균 판매일 | 판매수 |
|---|---|---|
| BMW 2시리즈 그란쿠페 (F74) | 16.9일 | 29대 |
| 아우디 A5 (B10) | 19.1일 | 32대 |
| BMW 1시리즈 (F70) | 19.1일 | 27대 |
| BMW XM (G09) | 20.3일 | 31대 |
| 제네시스 일렉트리파이드 GV70 | 20.7일 | 46대 |
| 벤츠 EQB X243 | 22.1일 | 76대 |
| 폴스타 폴스타 4 | 22.2일 | 20대 |
| BMW X2 (U10) | 22.7일 | 28대 |
수집 현황
178,674
추적 중인 매물
117,137
판매 완료 누적
96,602
최근 7일 가격 인하
31일
평균 판매 소요
전체 평균 매물가 추이
2,669만원
-2.38% (7일)
자주 묻는 질문
지금 중고차 가격은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
당 사이트 시세 지수 기준, 최근 7일간 평균 매물가는 -2.38% 하락했습니다. 제조사·모델별 흐름은 위 시세 지수 표와 시세 랭킹에서 확인할 수 있습니다.
중고차 평균 가격은 얼마인가요?
현재 추적 중인 매물의 가중평균가는 2,669만원입니다. 모델·연식에 따라 편차가 크므로 모델별 시세 페이지에서 확인하세요.
중고차는 보통 얼마 만에 팔리나요?
추적 데이터 기준 판매 완료까지 평균 31일이 걸립니다. 모델별 차이는 판매 속도 페이지에서 볼 수 있습니다.
호가와 실제 판매 가격은 얼마나 차이 나나요?
모델 상세 페이지에서 판매중 매물의 평균 호가와 판매완료 매물의 최종 등록가를 나란히 비교해 보여드립니다. 차이가 큰 모델은 시세 랭킹에서 확인하세요.
이 사이트의 가격 정보는 어떻게 수집되나요?
국내 주요 중고차 플랫폼에 공개된 매물 정보를 하루 3회(09시·14시·19시) 수집해 가격 변동, 판매 완료 여부, 판매 소요일을 집계합니다. 실제 거래가가 아닌 판매자 등록가 기준입니다.