중고차 시세 랭킹
국내 중고차 매물 데이터로 집계한 모델별 순위입니다. 매일 갱신됩니다.
가격이 오른 모델
기간 내 평균 호가가 상승한 모델입니다. (2026-07-21 대비, 매물 30대 이상)
| # | 모델 | 매물 | 평균 호가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 K7 하이브리드 | 37대 | 922만원 | +39.1% |
| 2 | 쉐보레(GM대우) 아베오 세단 | 47대 | 351만원 | +28.1% |
| 3 | 현대 현대(슈퍼)트럭 | 37대 | 3,702만원 | +15.5% |
| 4 | 포르쉐 718 카이맨 | 42대 | 8,177만원 | +12% |
| 5 | 기아 뉴모닝 | 127대 | 248만원 | +10.7% |
| 6 | 아우디 뉴 A3 | 60대 | 1,058만원 | +8.1% |
| 7 | KG모빌리티(쌍용) 렉스턴 W | 153대 | 609만원 | +7.8% |
| 8 | 르노코리아(삼성) QM5 네오 | 58대 | 457만원 | +7% |
| 9 | BMW 3시리즈 (E90) | 64대 | 725만원 | +6.8% |
| 10 | 르노코리아(삼성) 마스터 | 108대 | 2,897만원 | +6.2% |
| 11 | 르노코리아(삼성) QM3 | 308대 | 534만원 | +5.5% |
| 12 | 폭스바겐 투아렉 3세대 | 85대 | 6,708만원 | +5.1% |
| 13 | 벤츠 EQA H243 | 68대 | 4,726만원 | +5% |
| 14 | 벤츠 GLS-클래스 X167 | 255대 | 1억 2,922만원 | +4.8% |
| 15 | 랜드로버 레인지로버 이보크 2세대 | 146대 | 4,294만원 | +4.7% |
| 16 | KG모빌리티(쌍용) 무쏘 (Q300) | 30대 | 4,046만원 | +4.6% |
| 17 | 벤츠 EQS SUV X296 | 38대 | 1억 1,459만원 | +4.6% |
| 18 | 닛산 큐브 | 38대 | 510만원 | +4.1% |
| 19 | 도요타 시에나 4세대 | 72대 | 5,209만원 | +4% |
| 20 | 포드 브롱코 6세대 | 47대 | 5,555만원 | +4% |
| 21 | 벤츠 G-클래스 W463 | 48대 | 8,533만원 | +4% |
| 22 | 현대 뉴 카운티 | 193대 | 3,374만원 | +3.7% |
| 23 | 아우디 Q7 (4M) | 263대 | 4,993만원 | +3.7% |
| 24 | 벤츠 S-클래스 W223 | 980대 | 1억 1,010만원 | +3.6% |
| 25 | 랜드로버 디펜더 (L663) | 154대 | 8,247만원 | +3.5% |
| 26 | 현대 아반떼 HD | 64대 | 322만원 | +3.5% |
| 27 | 기아 K5 하이브리드 2세대 | 52대 | 1,014만원 | +3.4% |
| 28 | 벤츠 AMG GT | 237대 | 9,181만원 | +3.4% |
| 29 | BMW 6시리즈 (F12) | 84대 | 1,980만원 | +3.4% |
| 30 | BMW 8시리즈 (G15) | 93대 | 8,015만원 | +3.3% |
| 31 | 현대 제네시스 | 333대 | 535만원 | +3.3% |
| 32 | 혼다 New CR-V | 30대 | 1,179만원 | +3.2% |
| 33 | 페라리 로마 | 47대 | 3억 2,439만원 | +3% |
| 34 | 포르쉐 파나메라 (971) | 320대 | 9,612만원 | +3% |
| 35 | 기아 올 뉴 쏘울 | 70대 | 684만원 | +2.9% |
| 36 | 지프 글래디에이터 (JT) | 42대 | 4,475만원 | +2.9% |
| 37 | BMW Z4 (G29) | 95대 | 4,996만원 | +2.8% |
| 38 | 기아 더 뉴 스포티지 R | 336대 | 717만원 | +2.7% |
| 39 | 볼보 V60 크로스컨트리 2세대 | 135대 | 3,489만원 | +2.7% |
| 40 | 포르쉐 718 박스터 | 169대 | 8,026만원 | +2.7% |
* 표 머리글을 클릭하면 정렬할 수 있습니다. 가격은 판매자 등록가 기준으로 실거래가와 다를 수 있습니다.