중고차 시세 랭킹
국내 중고차 매물 데이터로 집계한 모델별 순위입니다. 매일 갱신됩니다.
호가와 실제 판매가 차이가 큰 모델
판매완료 최종가가 현재 호가보다 낮은 순으로, 협상 여지가 클 수 있습니다.
| # | 모델 | 매물 | 평균 호가 | 판매완료 대비 | 판매 최종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 K7 하이브리드 | 37대 | 921만원 | -23.6% | 704만원 |
| 2 | BMW 3시리즈 (E90) | 64대 | 725만원 | -23.1% | 557만원 |
| 3 | 벤츠 C-클래스 W204 | 73대 | 867만원 | -17.9% | 711만원 |
| 4 | 포드 F150 | 71대 | 4,928만원 | -15.6% | 4,157만원 |
| 5 | 쉐보레(GM대우) 아베오 세단 | 47대 | 350만원 | -15.5% | 296만원 |
| 6 | 테슬라 모델 3 | 240대 | 3,996만원 | -15.4% | 3,382만원 |
| 7 | 랜드로버 레인지로버 벨라 | 145대 | 4,883만원 | -14.5% | 4,173만원 |
| 8 | 인피니티 Q50 | 96대 | 816만원 | -13.4% | 706만원 |
| 9 | 르노코리아(삼성) 필랑트 | 35대 | 4,382만원 | -13.2% | 3,803만원 |
| 10 | 현대 더 뉴 아이오닉5 | 44대 | 4,129만원 | -13.2% | 3,585만원 |
| 11 | 폭스바겐 뉴 제타 | 63대 | 553만원 | -12.9% | 481만원 |
| 12 | KG모빌리티(쌍용) 코란도 투리스모 | 302대 | 635만원 | -12.8% | 554만원 |
| 13 | 페라리 로마 | 47대 | 3억 2,439만원 | -11.7% | 2억 8,654만원 |
| 14 | 벤츠 EQS SUV X296 | 38대 | 1억 1,459만원 | -11.4% | 1억 147만원 |
| 15 | 르노코리아(삼성) 뉴QM3 | 81대 | 924만원 | -11.3% | 819만원 |
| 16 | 기아 뉴모닝 | 127대 | 248만원 | -11.2% | 220만원 |
| 17 | 랜드로버 레인지로버 이보크 2세대 | 146대 | 4,293만원 | -11.2% | 3,813만원 |
| 18 | 폭스바겐 투아렉 3세대 | 85대 | 6,707만원 | -10.9% | 5,979만원 |
| 19 | 푸조 2008 | 64대 | 605만원 | -10.4% | 542만원 |
| 20 | 쉐보레(GM대우) 알페온 | 100대 | 349만원 | -10.4% | 312만원 |
| 21 | 르노코리아(삼성) All New SM7 | 71대 | 332만원 | -10.2% | 298만원 |
| 22 | 쉐보레(GM대우) 크루즈 | 169대 | 283만원 | -10.2% | 254만원 |
| 23 | 타타대우 맥쎈 | 45대 | 1억 2,327만원 | -10.1% | 1억 1,078만원 |
| 24 | 벤츠 A-클래스 W176 | 50대 | 1,347만원 | -9.8% | 1,214만원 |
| 25 | 벤츠 EQE V295 | 55대 | 6,089만원 | -9.7% | 5,497만원 |
| 26 | 벤츠 EQA H243 | 69대 | 4,726만원 | -9.7% | 4,267만원 |
| 27 | 렉서스 뉴 ES300h | 54대 | 2,009만원 | -9.6% | 1,816만원 |
| 28 | 타타대우 노부스 중형트럭 | 147대 | 3,788만원 | -9.4% | 3,430만원 |
| 29 | 제네시스 GV60 | 75대 | 4,584만원 | -9.3% | 4,157만원 |
| 30 | 닷지 램픽업 | 35대 | 6,056만원 | -9.3% | 5,494만원 |
| 31 | 현대 트라고 | 85대 | 5,050만원 | -9.3% | 4,582만원 |
| 32 | 현대 제네시스 쿠페 | 94대 | 555만원 | -9.1% | 505만원 |
| 33 | 링컨 에비에이터 2세대 | 159대 | 4,294만원 | -9% | 3,906만원 |
| 34 | 현대 아이오닉 일렉트릭 | 41대 | 1,159만원 | -9% | 1,054만원 |
| 35 | 현대 더 뉴 제네시스 쿠페 | 49대 | 1,037만원 | -8.8% | 946만원 |
| 36 | 기아 봉고Ⅲ | 1,688대 | 1,144만원 | -8.5% | 1,047만원 |
| 37 | 폭스바겐 파사트 GT(B8) | 65대 | 2,163만원 | -7.8% | 1,994만원 |
| 38 | KG모빌리티(쌍용) 렉스턴 W | 153대 | 609만원 | -7.7% | 563만원 |
| 39 | BMW M2 (F87) | 33대 | 4,684만원 | -7.4% | 4,336만원 |
| 40 | 벤츠 GLK-클래스 X204 | 52대 | 1,002만원 | -7.2% | 930만원 |
* 표 머리글을 클릭하면 정렬할 수 있습니다. 가격은 판매자 등록가 기준으로 실거래가와 다를 수 있습니다.