중고차 순위 한눈에
매일 새로 계산합니다
값이 많이 내린 차
최근 값을 많이 낮춘 차입니다. (2026-07-22 대비, 매물 30대 이상)
| # | 모델 | 매물 | 평균 가격 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미 미니 쿠퍼 D 컨트리맨 | 126대 | 893만원 | -16.4% |
| 2 | 미 미니 쿠퍼 SD 컨트리맨 | 32대 | 1,458만원 | -15.2% |
| 3 | B BMW 5시리즈 (E60) | 30대 | 534만원 | -15.2% |
| 4 | 아 아우디 뉴 A3 | 54대 | 919만원 | -14% |
| 5 | 링 링컨 뉴 MKZ | 51대 | 978만원 | -13.4% |
| 6 | 재 재규어 XE | 70대 | 827만원 | -10.9% |
| 7 | 지 지프 그랜드 체로키 | 161대 | 1,489만원 | -10.8% |
| 8 | 시 시트로엥/DS 그랜드 C4 피카소 | 31대 | 818만원 | -10.5% |
| 9 | 현 현대 YF 쏘나타 | 269대 | 376만원 | -10.5% |
| 10 | B BMW M2 (G87) | 52대 | 8,429만원 | -9.9% |
| 11 | 기 기아 올 뉴 카렌스 | 86대 | 567만원 | -9.6% |
| 12 | 기 기아 EV4 | 37대 | 2,975만원 | -9.3% |
| 13 | 지 지프 체로키(KL) | 144대 | 1,312만원 | -9.3% |
| 14 | 르 르노코리아(삼성) 더 뉴 SM6 | 102대 | 1,636만원 | -9.2% |
| 15 | 기 기아 EV3 | 88대 | 2,841만원 | -8.5% |
| 16 | 링 링컨 MKC | 37대 | 1,135만원 | -8.4% |
| 17 | 제 제네시스 일렉트리파이드 G80 (RG3) | 42대 | 5,199만원 | -8.1% |
| 18 | B BMW 1시리즈 (F20) | 225대 | 1,176만원 | -8% |
| 19 | 르 르노코리아(삼성) SM7 노바 | 180대 | 541만원 | -8% |
| 20 | K KG모빌리티(쌍용) 더 뉴 코란도 스포츠 | 180대 | 867만원 | -7.8% |
| 21 | B BMW 3시리즈 GT (F34) | 195대 | 1,535만원 | -7.5% |
| 22 | 벤 벤츠 B-클래스 W246 | 60대 | 880만원 | -7.4% |
| 23 | 마 마세라티 기블리 | 149대 | 2,307만원 | -7.3% |
| 24 | 랜 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 191대 | 1,072만원 | -7.2% |
| 25 | 볼 볼보 V40 | 31대 | 836만원 | -7.2% |
| 26 | 현 현대 벨로스터 (JS) | 204대 | 1,363만원 | -7.1% |
| 27 | 기 기아 더 뉴 모닝 (JA) | 250대 | 1,307만원 | -7% |
| 28 | 혼 혼다 시빅 | 31대 | 1,282만원 | -6.8% |
| 29 | 현 현대 더 뉴 스타리아 | 30대 | 4,046만원 | -6.8% |
| 30 | 르 르노코리아(삼성) 필랑트 | 37대 | 4,299만원 | -6.6% |
| 31 | 쉐 쉐보레(GM대우) 스파크 | 653대 | 290만원 | -6.5% |
| 32 | 랜 랜드로버 레인지로버 스포츠 2세대 | 160대 | 3,572만원 | -6.5% |
| 33 | 대 대우버스 LESTAR | 35대 | 2,183만원 | -6.4% |
| 34 | 벤 벤츠 S-클래스 W222 | 965대 | 3,717만원 | -6.3% |
| 35 | 기 기아 K5 2세대 | 455대 | 816만원 | -6.2% |
| 36 | 쉐 쉐보레(GM대우) 알페온 | 100대 | 351만원 | -6.1% |
| 37 | 르 르노코리아(삼성) 뉴QM3 | 70대 | 941만원 | -6% |
| 38 | 미 미니 쿠퍼 S | 273대 | 1,922만원 | -5.9% |
| 39 | 볼 볼보 XC60 | 38대 | 1,027만원 | -5.8% |
| 40 | 재 재규어 XF (X260) | 81대 | 984만원 | -5.8% |
* 표 제목을 누르면 순서를 바꿀 수 있어요. 가격은 판매자가 올린 값이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.