중고차 시세 랭킹
국내 중고차 매물 데이터로 집계한 모델별 순위입니다. 매일 갱신됩니다.
매물이 가장 많은 모델
현재 판매중 매물이 많은 모델입니다.
| # | 모델 | 매물 | 평균 호가 | 평균 판매일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 포터 Ⅱ | 5,079대 | 1,491만원 | 29.1일 |
| 2 | 기아 카니발 4세대 | 3,557대 | 2,636만원 | 29일 |
| 3 | 벤츠 E-클래스 W213 | 2,315대 | 3,134만원 | 30.7일 |
| 4 | 제네시스 G80 (RG3) | 2,306대 | 3,651만원 | 28.5일 |
| 5 | 제네시스 GV80 | 2,263대 | 4,663만원 | 30일 |
| 6 | 현대 더 뉴 그랜저 IG | 2,235대 | 2,122만원 | 29.3일 |
| 7 | 현대 그랜저 IG | 2,190대 | 1,328만원 | 31.9일 |
| 8 | 현대 그랜저 HG | 2,104대 | 595만원 | 30.8일 |
| 9 | 현대 팰리세이드 | 2,092대 | 2,504만원 | 33.7일 |
| 10 | 기아 쏘렌토 4세대 | 1,967대 | 2,616만원 | 30.7일 |
| 11 | 기아 올 뉴 카니발 | 1,856대 | 1,066만원 | 32.2일 |
| 12 | 기아 더 뉴 봉고Ⅲ | 1,789대 | 1,981만원 | 29.1일 |
| 13 | BMW 5시리즈 (G30) | 1,752대 | 2,960만원 | 31.5일 |
| 14 | 기아 봉고Ⅲ | 1,688대 | 1,144만원 | 29.4일 |
| 15 | 현대 그랜드 스타렉스 | 1,652대 | 893만원 | 30일 |
| 16 | 기아 더 뉴 레이 | 1,550대 | 987만원 | 30.1일 |
| 17 | 기아 더 뉴 카니발 | 1,524대 | 1,604만원 | 32.3일 |
| 18 | 기아 K5 3세대 | 1,504대 | 2,079만원 | 30.6일 |
| 19 | 현대 아반떼 (CN7) | 1,493대 | 1,680만원 | 32.1일 |
| 20 | 현대 아반떼 AD | 1,460대 | 897만원 | 35.3일 |
| 21 | 제네시스 G80 | 1,397대 | 1,625만원 | 33.9일 |
| 22 | 현대 더 뉴 싼타페 | 1,396대 | 2,363만원 | 31.3일 |
| 23 | 제네시스 GV70 | 1,363대 | 3,832만원 | 30일 |
| 24 | 현대 쏘나타 (DN8) | 1,353대 | 1,705만원 | 28.8일 |
| 25 | 현대 캐스퍼 | 1,295대 | 1,396만원 | 29.3일 |
| 26 | 현대 스타리아 | 1,283대 | 2,900만원 | 29.2일 |
| 27 | 기아 올 뉴 K7 | 1,278대 | 1,083만원 | 32.9일 |
| 28 | 현대 싼타페 TM | 1,273대 | 1,856만원 | 32.7일 |
| 29 | 현대 올 뉴 투싼 | 1,109대 | 1,254만원 | 30일 |
| 30 | 기아 더 뉴 카니발 4세대 | 1,095대 | 4,310만원 | 29.5일 |
| 31 | 기아 모하비 더 마스터 | 1,084대 | 3,054만원 | 30.4일 |
| 32 | 기아 올 뉴 쏘렌토 | 1,070대 | 1,141만원 | 33.5일 |
| 33 | 르노코리아(삼성) SM6 | 1,016대 | 683만원 | 31.4일 |
| 34 | 현대 더 뉴 그랜드 스타렉스 | 1,015대 | 1,640만원 | 29.6일 |
| 35 | 기아 레이 | 999대 | 610만원 | 28.2일 |
| 36 | 벤츠 S-클래스 W223 | 983대 | 1억 1,010만원 | 37.2일 |
| 37 | 기아 셀토스 | 980대 | 1,723만원 | 29.9일 |
| 38 | 기아 더 뉴 기아 레이 | 978대 | 1,478만원 | 28.4일 |
| 39 | 현대 메가트럭 | 977대 | 4,316만원 | 30.4일 |
| 40 | 벤츠 S-클래스 W222 | 973대 | 3,721만원 | 29.4일 |
* 표 머리글을 클릭하면 정렬할 수 있습니다. 가격은 판매자 등록가 기준으로 실거래가와 다를 수 있습니다.