중고차 시세 랭킹
국내 중고차 매물 데이터로 집계한 모델별 순위입니다. 매일 갱신됩니다.
가장 저렴한 모델
평균 호가가 낮은 모델입니다. (매물 30대 이상)
| # | 모델 | 매물 | 평균 호가 | 평균 판매일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쉐보레(GM대우) 마티즈 크리에이티브 | 83대 | 197만원 | 28.1일 |
| 2 | 르노코리아(삼성) SM5 뉴 임프레션 | 35대 | 228만원 | 30.6일 |
| 3 | 르노코리아(삼성) 뉴SM5(신형) | 100대 | 243만원 | 31.1일 |
| 4 | 기아 뉴모닝 | 127대 | 248만원 | 27.9일 |
| 5 | 르노코리아(삼성) 뉴SM3 | 262대 | 255만원 | 30.8일 |
| 6 | 르노코리아(삼성) SM7 New Art | 47대 | 265만원 | 31.4일 |
| 7 | 쉐보레(GM대우) 크루즈 | 169대 | 283만원 | 29.4일 |
| 8 | KG모빌리티(쌍용) 코란도 C | 55대 | 284만원 | 27.6일 |
| 9 | 쉐보레(GM대우) 스파크 | 686대 | 298만원 | 31.7일 |
| 10 | 기아 포르테 | 73대 | 319만원 | 33.1일 |
| 11 | 현대 아반떼 HD | 64대 | 322만원 | 30.9일 |
| 12 | 르노코리아(삼성) 뉴SM5 플래티넘 | 175대 | 323만원 | 29.8일 |
| 13 | 르노코리아(삼성) All New SM7 | 71대 | 332만원 | 28.9일 |
| 14 | 쉐보레(GM대우) 아베오 해치백 | 40대 | 336만원 | 28.7일 |
| 15 | 기아 포르테 쿱 | 42대 | 337만원 | 29.9일 |
| 16 | 쉐보레(GM대우) 알페온 | 100대 | 349만원 | 30.3일 |
| 17 | 쉐보레(GM대우) 아베오 세단 | 47대 | 351만원 | 28.6일 |
| 18 | 기아 오피러스 프리미엄 | 46대 | 361만원 | 27일 |
| 19 | 기아 뉴카렌스 | 42대 | 364만원 | 28.6일 |
| 20 | 현대 i30 | 31대 | 368만원 | 27.1일 |
| 21 | 쉐보레(GM대우) 말리부 | 272대 | 376만원 | 32일 |
| 22 | 쉐보레(GM대우) 어메이징 뉴 크루즈 | 207대 | 379만원 | 30.2일 |
| 23 | 현대 YF 쏘나타 | 282대 | 382만원 | 30.5일 |
| 24 | 기아 쏘울 | 115대 | 384만원 | 31.9일 |
| 25 | 르노코리아(삼성) 뉴QM5 | 43대 | 385만원 | 32.8일 |
| 26 | 현대 싼타페 CM | 157대 | 389만원 | 32.8일 |
| 27 | 기아 K7 | 46대 | 397만원 | 31.9일 |
| 28 | 기아 올 뉴 모닝 | 960대 | 406만원 | 30.2일 |
| 29 | 르노코리아(삼성) SM3 네오 | 244대 | 418만원 | 34.6일 |
| 30 | 기아 더 프레스티지 K7 | 81대 | 423만원 | 29.2일 |
| 31 | 기아 올 뉴 프라이드 | 110대 | 435만원 | 36.5일 |
| 32 | 르노코리아(삼성) SM5 노바 | 196대 | 437만원 | 33일 |
| 33 | 기아 카니발 R | 326대 | 438만원 | 31.2일 |
| 34 | 현대 아반떼 MD | 664대 | 440만원 | 30.6일 |
| 35 | KG모빌리티(쌍용) 뉴코란도 C | 258대 | 444만원 | 32.4일 |
| 36 | 쉐보레(GM대우) 트랙스 | 259대 | 446만원 | 35.4일 |
| 37 | 현대 투싼 ix | 322대 | 448만원 | 29.9일 |
| 38 | 쉐보레(GM대우) 캡티바 | 193대 | 454만원 | 33.2일 |
| 39 | 쉐보레(GM대우) 올란도 | 555대 | 456만원 | 29.6일 |
| 40 | 르노코리아(삼성) QM5 네오 | 58대 | 457만원 | 35.8일 |
* 표 머리글을 클릭하면 정렬할 수 있습니다. 가격은 판매자 등록가 기준으로 실거래가와 다를 수 있습니다.