중고차 시세 랭킹

국내 중고차 매물 데이터로 집계한 모델별 순위입니다. 매일 갱신됩니다.

가격이 가장 많이 내린 모델 가격이 오른 모델 매물이 가장 많은 모델 호가와 실제 판매가 차이가 큰 모델 가장 저렴한 모델

가격이 가장 많이 내린 모델

기간 내 평균 호가 하락률이 큰 모델입니다. (2026-07-21 대비, 매물 30대 이상)

#모델매물평균 호가 변동률
1 르노코리아(삼성) 뉴SM5 플래티넘 175대 323만원 -21.4%
2 미니 쿠퍼 SD 컨트리맨 33대 1,432만원 -16.7%
3 미니 쿠퍼 D 컨트리맨 126대 890만원 -16.3%
4 재규어 E-PACE 30대 1,405만원 -14.6%
5 링컨 뉴 MKZ 51대 980만원 -12.7%
6 지프 그랜드 체로키 162대 1,490만원 -11.7%
7 시트로엥/DS 그랜드 C4 피카소 31대 822만원 -10.1%
8 기아 EV4 34대 2,943만원 -10.1%
9 BMW M2 (G87) 52대 8,436만원 -9.9%
10 재규어 XE 72대 833만원 -9.9%
11 제네시스 일렉트리파이드 G80 (RG3) 42대 5,202만원 -9.8%
12 기아 스포티지 R 277대 552만원 -8.9%
13 지프 체로키(KL) 151대 1,316만원 -8.9%
14 볼보 S60 75대 754만원 -8.8%
15 기아 올 뉴 카렌스 89대 577만원 -7.7%
16 르노코리아(삼성) 더 뉴 SM6 121대 1,667만원 -7.6%
17 르노코리아(삼성) 뉴QM3 81대 924만원 -7.6%
18 링컨 MKC 37대 1,136만원 -7.4%
19 르노코리아(삼성) SM7 노바 179대 543만원 -7.2%
20 르노코리아(삼성) 뉴SM5(신형) 100대 243만원 -6.9%
21 현대 벨로스터 (JS) 211대 1,362만원 -6.8%
22 포르쉐 마칸 214대 5,062만원 -6.7%
23 미니 쿠퍼 371대 1,463만원 -6.7%
24 도요타 프리우스 4세대 47대 1,778만원 -6.6%
25 벤츠 S-클래스 W222 970대 3,721만원 -6.6%
26 폭스바겐 더 뉴 파사트 73대 682만원 -6.6%
27 랜드로버 디스커버리 스포츠 195대 1,077만원 -6.6%
28 인피니티 Q50 96대 817만원 -6.5%
29 볼보 XC60 37대 1,020만원 -6.4%
30 쉐보레(GM대우) 알페온 100대 349만원 -6.4%
31 기아 디 올 뉴 니로 269대 2,289만원 -6.4%
32 BMW 3시리즈 GT (F34) 198대 1,545만원 -6.4%
33 랜드로버 레인지로버 스포츠 2세대 161대 3,574만원 -6.3%
34 재규어 All New XJ 63대 1,560만원 -6.1%
35 대우버스 LESTAR 38대 2,181만원 -6%
36 미니 쿠퍼 클럽맨 188대 1,810만원 -5.9%
37 기아 EV3 91대 2,855만원 -5.8%
38 혼다 파일럿 3세대 97대 1,963만원 -5.7%
39 벤츠 B-클래스 W246 61대 891만원 -5.7%
40 기아 오피러스 프리미엄 46대 361만원 -5.7%

* 표 머리글을 클릭하면 정렬할 수 있습니다. 가격은 판매자 등록가 기준으로 실거래가와 다를 수 있습니다.