벤츠 중고차 시세
제조사와 모델을 선택하면 일별 평균 호가 추이와 판매완료 매물과의 가격 비교를 보여드립니다.
벤츠 모델별 시세
| 모델 | 매물 | 평균 호가 | 판매완료 | 평균 판매일 |
|---|---|---|---|---|
| E-클래스 W213 | 2,315대 | 3,134만원 | 1,813대 | 30.7일 |
| S-클래스 W223 | 983대 | 1억 1,010만원 | 562대 | 37.2일 |
| S-클래스 W222 | 973대 | 3,721만원 | 440대 | 29.4일 |
| GLE-클래스 W167 | 849대 | 8,080만원 | 529대 | 44.4일 |
| GLC-클래스 X253 | 753대 | 3,428만원 | 477대 | 32.5일 |
| C-클래스 W205 | 690대 | 2,146만원 | 445대 | 30일 |
| E-클래스 W214 | 472대 | 6,997만원 | 392대 | 24.6일 |
| E-클래스 W212 | 459대 | 991만원 | 220대 | 30.3일 |
| CLS-클래스 C257 | 442대 | 4,359만원 | 429대 | 34.6일 |
| A-클래스 W177 | 415대 | 2,756만원 | 318대 | 35.8일 |
| GLB-클래스 X247 | 362대 | 3,857만원 | 202대 | 36.2일 |
| GLS-클래스 X167 | 255대 | 1억 2,922만원 | 166대 | 33.8일 |
| AMG GT | 238대 | 9,181만원 | 116대 | 25.8일 |
| GLC-클래스 X254 | 211대 | 7,368만원 | 231대 | 27.4일 |
| CLA-클래스 C118 | 176대 | 4,103만원 | 149대 | 25.6일 |
| GLA-클래스 X156 | 166대 | 1,589만원 | 92대 | 29.7일 |
| G-클래스 W463b | 165대 | 1억 9,156만원 | 118대 | 27일 |
| CLE-클래스 C236 | 163대 | 7,661만원 | 106대 | 28일 |
| S-클래스 W221 | 155대 | 951만원 | 45대 | 29.1일 |
| C-클래스 W206 | 152대 | 4,260만원 | 197대 | 32.6일 |
| GLE-클래스 W166 | 135대 | 2,992만원 | 83대 | 28일 |
| G-클래스 W465 | 128대 | 2억 3,083만원 | 63대 | 24.9일 |
| CLA-클래스 C117 | 120대 | 1,478만원 | 93대 | 28.7일 |
| CLS-클래스 W218 | 119대 | 1,867만원 | 65대 | 25.2일 |
| GLA-클래스 H247 | 107대 | 3,406만원 | 107대 | 23.9일 |
| EQB X243 | 95대 | 5,156만원 | 77대 | 21.8일 |
| C-클래스 W204 | 73대 | 867만원 | 24대 | 32일 |
| 스프린터 | 72대 | 6,271만원 | 18대 | 33일 |
| EQA H243 | 69대 | 4,726만원 | 57대 | 23.6일 |
| B-클래스 W246 | 61대 | 891만원 | 17대 | 27.5일 |
| EQE V295 | 55대 | 6,089만원 | 58대 | 24일 |
| GLK-클래스 X204 | 52대 | 1,003만원 | 22대 | 30.5일 |
| A-클래스 W176 | 50대 | 1,347만원 | 49대 | 38.4일 |
| G-클래스 W463 | 48대 | 8,533만원 | 18대 | 31.6일 |
| E-클래스 W211 | 43대 | 738만원 | 19대 | 30.4일 |
| EQS V297 | 42대 | 7,907만원 | 51대 | 22.8일 |
| EQE SUV X294 | 40대 | 7,407만원 | 23대 | 24.6일 |
| EQS SUV X296 | 38대 | 1억 1,459만원 | 22대 | 23.3일 |
| SL-클래스 R232 | 29대 | 1억 5,860만원 | 22대 | 30.7일 |
| GLS-클래스 X166 | 29대 | 3,381만원 | 13대 | 33일 |
| M-클래스 W166 | 27대 | 1,502만원 | 14대 | 23.6일 |
| 뉴 SLK-클래스 | 27대 | 1,380만원 | 24대 | 29.6일 |
| CLS-클래스 W219 | 24대 | 820만원 | 12대 | 33.2일 |
| SLC-클래스 R172 | 20대 | 2,721만원 | 3대 | 33일 |
| V-클래스 | 19대 | 1억 176만원 | 4대 | 13.5일 |
| C-클래스 | 16대 | 964만원 | 2대 | 33일 |
| 뉴 SL-클래스 | 16대 | 5,234만원 | 4대 | 20일 |
| S-클래스 | 16대 | 1,210만원 | 8대 | 33일 |
| AMG GT C192 | 13대 | 1억 9,055만원 | 5대 | 33일 |
| SL-클래스 | 13대 | 3,060만원 | 8대 | 26.5일 |
| 카고트럭 | 13대 | 9,998만원 | 14대 | 27.5일 |
| B-클래스 W245 | 12대 | 361만원 | 5대 | 33일 |
| EQC N293 | 10대 | 3,559만원 | 17대 | 28.4일 |
| M-클래스 W164 | 10대 | 743만원 | 3대 | 15.7일 |
| CL-클래스 C216 | 8대 | 2,269만원 | 2대 | 18.5일 |
| E-클래스 W210 | 8대 | 999만원 | 5대 | 33.2일 |
| E-클래스 W124 | 5대 | 2,340만원 | 1대 | 33일 |
| SEL/SEC | 5대 | 3,324만원 | 0대 | - |
| CLK-클래스 C209 | 4대 | 620만원 | 2대 | 33일 |
| GL-클래스 X166 | 4대 | 3,385만원 | 3대 | 33일 |
| 트렉터 | 2대 | 9,350만원 | 0대 | - |
| GL-클래스 X164 | 2대 | 950만원 | 0대 | - |
| 기타 | 2대 | 1억 250만원 | 0대 | - |
| SLS AMG | 2대 | 1억 8,400만원 | 1대 | 33일 |
| SLK-클래스 | 2대 | 925만원 | 1대 | 33일 |
| CL-클래스 C215 | 1대 | 1,490만원 | 2대 | 33일 |
| CL-클래스 C140 | 1대 | 3,900만원 | 0대 | - |
| M-클래스 W163 | 1대 | 790만원 | 3대 | 33일 |
| G-클래스 W460 | 1대 | 7,500만원 | 1대 | 33일 |
| R-클래스 | 1대 | 600만원 | 1대 | 33일 |
* 표 머리글을 클릭하면 정렬됩니다.