르노코리아(삼성) 중고차 시세

제조사와 모델을 선택하면 일별 평균 호가 추이와 판매완료 매물과의 가격 비교를 보여드립니다.

르노코리아(삼성) 모델별 시세

모델매물평균 호가판매완료평균 판매일
SM6 1,016대 683만원 694대 31.4일
더 뉴 QM6 910대 1,674만원 761대 29.9일
QM6 619대 1,024만원 476대 29.7일
XM3 601대 1,497만원 526대 29.1일
QM3 308대 534만원 251대 29.5일
뉴SM3 262대 255만원 112대 30.8일
SM3 네오 244대 418만원 152대 34.6일
SM5 노바 196대 437만원 153대 33일
SM7 노바 179대 543만원 123대 31일
그랑 콜레오스 176대 3,339만원 208대 26.4일
뉴SM5 플래티넘 175대 323만원 100대 29.8일
더 뉴 SM6 121대 1,667만원 88대 38.1일
아르카나 120대 2,167만원 125대 31.3일
마스터 108대 2,897만원 50대 32.5일
뉴SM5(신형) 100대 243만원 55대 31.1일
뉴QM3 81대 924만원 66대 29.3일
클리오 73대 738만원 55대 30.3일
All New SM7 71대 332만원 31대 28.9일
QM5 네오 58대 457만원 52대 35.8일
뉴 QM6 53대 1,640만원 31대 23.4일
SM7 New Art 47대 265만원 17대 31.4일
뉴QM5 43대 385만원 32대 32.8일
필랑트 35대 4,382만원 29대 28.5일
SM5 뉴 임프레션 35대 228만원 22대 30.6일
그랑 콜레오스 하이브리드 32대 3,524만원 10대 36.1일
캡처 29대 1,375만원 22대 43일
SM5 28대 282만원 7대 29.4일
SM3 Z.E. 25대 613만원 24대 27.7일
QM5 20대 255만원 11대 28.4일
트위지 17대 224만원 5대 22.6일
뉴SM5 9대 165만원 6대 28.8일
XM3 하이브리드 8대 2,166만원 2대 9일
더 뉴 QM6 F/L 7대 2,314만원 14대 28.7일
SM3 뉴 제너레이션 5대 193만원 2대 33.5일
조에 5대 1,294만원 13대 31.1일
SM7 5대 219만원 4대 33일
아르카나 하이브리드 4대 2,243만원 7대 26.7일
세닉 1대 3,120만원 10대 30.5일

* 표 머리글을 클릭하면 정렬됩니다.