KG모빌리티(쌍용) 중고차 시세
제조사와 모델을 선택하면 일별 평균 호가 추이와 판매완료 매물과의 가격 비교를 보여드립니다.
KG모빌리티(쌍용) 모델별 시세
| 모델 | 매물 | 평균 호가 | 판매완료 | 평균 판매일 |
|---|---|---|---|---|
| 렉스턴 스포츠 | 680대 | 1,436만원 | 363대 | 31일 |
| 티볼리 | 671대 | 650만원 | 412대 | 31.1일 |
| 토레스 | 641대 | 2,027만원 | 450대 | 30.6일 |
| 더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 | 554대 | 2,423만원 | 296대 | 31.4일 |
| 베리 뉴 티볼리 | 543대 | 1,237만원 | 379대 | 29.8일 |
| 티볼리 에어 | 539대 | 869만원 | 285대 | 28.1일 |
| 뷰티풀 코란도 | 479대 | 1,429만원 | 312대 | 33.6일 |
| 코란도 스포츠 | 461대 | 574만원 | 230대 | 29.7일 |
| 더 뉴 렉스턴 스포츠 | 448대 | 2,205만원 | 227대 | 31.1일 |
| 티볼리 아머 | 423대 | 867만원 | 257대 | 32.2일 |
| 올 뉴 렉스턴 | 415대 | 2,490만원 | 138대 | 37.1일 |
| G4 렉스턴 | 384대 | 1,467만원 | 206대 | 31.7일 |
| 렉스턴 스포츠 칸 | 343대 | 1,784만원 | 199대 | 30.3일 |
| 코란도 투리스모 | 302대 | 635만원 | 143대 | 30.1일 |
| 뉴코란도 C | 258대 | 444만원 | 175대 | 32.4일 |
| 더 뉴 코란도 스포츠 | 188대 | 875만원 | 141대 | 28.7일 |
| 렉스턴 W | 153대 | 609만원 | 88대 | 30.4일 |
| 뉴 스타일 코란도 C | 84대 | 671만원 | 46대 | 32.1일 |
| 더 뉴 토레스 | 82대 | 2,552만원 | 81대 | 28.2일 |
| 액티언 2세대 | 82대 | 2,840만원 | 69대 | 28.4일 |
| 뉴체어맨 W | 62대 | 644만원 | 23대 | 43.6일 |
| 렉스턴 뉴 아레나 | 60대 | 3,306만원 | 35대 | 28.3일 |
| 더 뉴 티볼리 | 56대 | 1,791만원 | 75대 | 26.9일 |
| 코란도 C | 55대 | 284만원 | 35대 | 27.6일 |
| 토레스 EVX | 31대 | 3,154만원 | 31대 | 27일 |
| 무쏘 (Q300) | 30대 | 4,046만원 | 13대 | 22.9일 |
| 슈퍼 렉스턴 | 28대 | 327만원 | 13대 | 31일 |
| 무쏘 EV (O100) | 20대 | 3,886만원 | 5대 | 17.4일 |
| 무쏘 스포츠 (Q260) | 17대 | 3,000만원 | 4대 | 26.5일 |
| 체어맨 W | 13대 | 378만원 | 8대 | 33.1일 |
| 무쏘 스포츠 칸 (Q261) | 10대 | 3,292만원 | 6대 | 15.8일 |
| 뉴체어맨 | 8대 | 457만원 | 2대 | 33일 |
| 렉스턴 II | 7대 | 281만원 | 2대 | 33일 |
| 뉴카이런 | 7대 | 272만원 | 0대 | - |
| 체어맨 H 뉴 클래식 | 7대 | 318만원 | 4대 | 50.3일 |
| 액티언 스포츠 | 6대 | 312만원 | 4대 | 20.5일 |
| 체어맨 | 4대 | 575만원 | 1대 | 33일 |
| 더 뉴 티볼리 에어 | 4대 | 1,885만원 | 2대 | 18일 |
| 더 뉴 렉스턴 스포츠 쿨멘 | 4대 | 2,355만원 | 3대 | 40일 |
| 액티언 (J120) | 4대 | 2,725만원 | 1대 | 8일 |
| 뉴코란도 | 3대 | 483만원 | 0대 | - |
| 뉴무쏘 | 3대 | 750만원 | 2대 | 33일 |
| 체어맨 H | 2대 | 369만원 | 0대 | - |
| 이스타나 | 2대 | 1,125만원 | 0대 | - |
| 뉴 토레스 | 2대 | 3,796만원 | 2대 | 7일 |
| 무쏘 스포츠 | 1대 | 490만원 | 1대 | 33일 |
| 액티언 | 1대 | 220만원 | 4대 | 33.3일 |
| 코란도 훼미리 | 1대 | 580만원 | 0대 | - |
| 무쏘 스포츠 (Q250) | 1대 | 2,820만원 | 4대 | 33일 |
* 표 머리글을 클릭하면 정렬됩니다.