쉐보레(GM대우) 중고차 시세
제조사와 모델을 선택하면 일별 평균 호가 추이와 판매완료 매물과의 가격 비교를 보여드립니다.
쉐보레(GM대우) 모델별 시세
| 모델 | 매물 | 평균 호가 | 판매완료 | 평균 판매일 |
|---|---|---|---|---|
| 더 넥스트 스파크 | 902대 | 493만원 | 656대 | 33.4일 |
| 스파크 | 686대 | 298만원 | 488대 | 31.7일 |
| 더 뉴 트랙스 | 621대 | 817만원 | 372대 | 33.3일 |
| 올 뉴 말리부 | 585대 | 718만원 | 412대 | 30.3일 |
| 더 뉴 스파크 | 559대 | 766만원 | 420대 | 33.6일 |
| 올란도 | 555대 | 456만원 | 296대 | 29.6일 |
| 트레일블레이저 | 455대 | 2,074만원 | 400대 | 28.8일 |
| 트랙스 크로스오버 | 320대 | 2,224만원 | 292대 | 28.4일 |
| 말리부 | 272대 | 376만원 | 177대 | 32일 |
| 더 뉴 말리부 | 261대 | 1,178만원 | 177대 | 33.1일 |
| 트랙스 | 259대 | 446만원 | 141대 | 35.4일 |
| 어메이징 뉴 크루즈 | 207대 | 379만원 | 131대 | 30.2일 |
| 트래버스 | 197대 | 2,251만원 | 117대 | 31.2일 |
| 캡티바 | 193대 | 454만원 | 99대 | 33.2일 |
| 크루즈 | 169대 | 283만원 | 108대 | 29.4일 |
| 리얼 뉴 콜로라도 | 152대 | 2,509만원 | 102대 | 31.2일 |
| 임팔라 | 135대 | 626만원 | 82대 | 32.6일 |
| 알페온 | 100대 | 349만원 | 56대 | 30.3일 |
| 올 뉴 크루즈 | 98대 | 580만원 | 88대 | 33.9일 |
| 더 뉴 트레일블레이저 | 94대 | 2,947만원 | 50대 | 30일 |
| 마티즈 크리에이티브 | 83대 | 197만원 | 45대 | 28.1일 |
| 뉴 라보 | 81대 | 674만원 | 50대 | 29.9일 |
| 콜로라도 | 66대 | 1,937만원 | 36대 | 32.6일 |
| 익스프레스밴 | 66대 | 2,291만원 | 19대 | 30.3일 |
| 뉴 다마스 | 57대 | 579만원 | 39대 | 27.7일 |
| 아베오 세단 | 47대 | 351만원 | 28대 | 28.6일 |
| 더 넥스트 이쿼녹스 | 43대 | 2,059만원 | 16대 | 36일 |
| 볼트 EV | 42대 | 1,521만원 | 48대 | 28.2일 |
| 아베오 해치백 | 40대 | 336만원 | 29대 | 28.7일 |
| 올 뉴 카마로 | 33대 | 2,337만원 | 23대 | 25일 |
| 이쿼녹스 | 28대 | 937만원 | 23대 | 32.5일 |
| 더 뉴 아베오 세단 | 25대 | 437만원 | 12대 | 36.9일 |
| 볼트 EUV | 23대 | 2,379만원 | 42대 | 25일 |
| 라세티 프리미어 | 21대 | 211만원 | 13대 | 31일 |
| 올 뉴 콜로라도 | 17대 | 4,759만원 | 13대 | 27.2일 |
| 크루즈5 | 16대 | 320만원 | 4대 | 26.8일 |
| 더 뉴 카마로 | 15대 | 3,881만원 | 6대 | 33일 |
| 타호 | 14대 | 4,257만원 | 6대 | 15.7일 |
| 서버밴 | 14대 | 3,192만원 | 4대 | 33일 |
| 콜벳 | 14대 | 1억 1,530만원 | 11대 | 33일 |
| G2X | 10대 | 1,252만원 | 1대 | 33일 |
| 뉴 볼트 EV | 9대 | 2,066만원 | 9대 | 24.3일 |
| 어메이징 뉴 크루즈5 | 8대 | 401만원 | 0대 | - |
| All New 마티즈 | 7대 | 137만원 | 2대 | 33일 |
| 더 뉴 아베오 해치백 | 5대 | 566만원 | 2대 | 33일 |
| 기타 | 5대 | 3,570만원 | 0대 | - |
| 티코 | 5대 | 290만원 | 0대 | - |
| 윈스톰 | 5대 | 263만원 | 2대 | 33일 |
| 아카디아 | 5대 | 1,040만원 | 3대 | 33일 |
| 볼트(Volt) | 4대 | 1,055만원 | 6대 | 28.7일 |
| 에스페로 | 4대 | 605만원 | 0대 | - |
| 아발란치 | 4대 | 1,490만원 | 0대 | - |
| 아스트로밴 | 4대 | 730만원 | 1대 | 33일 |
| 베리타스 | 3대 | 570만원 | 1대 | 33일 |
| 체비밴 | 3대 | 590만원 | 1대 | 33일 |
| 카마로 | 3대 | 1,530만원 | 2대 | 33일 |
| 마티즈 클래식 | 3대 | 240만원 | 0대 | - |
| 프린스 | 2대 | 320만원 | 0대 | - |
| 트랙커 | 2대 | 1,125만원 | 0대 | - |
| 더 뉴 트래버스 | 2대 | 2,695만원 | 3대 | 131.5일 |
| 매그너스 | 2대 | 290만원 | 0대 | - |
| 젠트라 X | 2대 | 190만원 | 2대 | 33일 |
| 스테이츠맨 | 2대 | 550만원 | 0대 | - |
| 실버라도 | 2대 | 5,745만원 | 3대 | 33.7일 |
| 라노스 | 1대 | 290만원 | 0대 | - |
| 라보 | 1대 | 390만원 | 0대 | - |
| 레조 | 1대 | 200만원 | 0대 | - |
| 마티즈 II | 1대 | 350만원 | 0대 | - |
| 젠트라 | 1대 | 190만원 | 0대 | - |
| 픽업트럭 | 1대 | 4,100만원 | 0대 | - |
* 표 머리글을 클릭하면 정렬됩니다.