현대 중고차 시세
제조사와 모델을 선택하면 일별 평균 호가 추이와 판매완료 매물과의 가격 비교를 보여드립니다.
현대 모델별 시세
| 모델 | 매물 | 평균 호가 | 판매완료 | 평균 판매일 |
|---|---|---|---|---|
| 포터 Ⅱ | 5,079대 | 1,491만원 | 2,348대 | 29.1일 |
| 더 뉴 그랜저 IG | 2,235대 | 2,122만원 | 1,283대 | 29.3일 |
| 그랜저 IG | 2,190대 | 1,328만원 | 1,060대 | 31.9일 |
| 그랜저 HG | 2,104대 | 595만원 | 1,089대 | 30.8일 |
| 팰리세이드 | 2,092대 | 2,504만원 | 1,414대 | 33.7일 |
| 그랜드 스타렉스 | 1,652대 | 893만원 | 784대 | 30일 |
| 아반떼 (CN7) | 1,493대 | 1,680만원 | 1,279대 | 32.1일 |
| 아반떼 AD | 1,460대 | 897만원 | 902대 | 35.3일 |
| 더 뉴 싼타페 | 1,396대 | 2,363만원 | 910대 | 31.3일 |
| 쏘나타 (DN8) | 1,353대 | 1,705만원 | 993대 | 28.8일 |
| 캐스퍼 | 1,295대 | 1,396만원 | 1,087대 | 29.3일 |
| 스타리아 | 1,283대 | 2,900만원 | 901대 | 29.2일 |
| 싼타페 TM | 1,273대 | 1,856만원 | 652대 | 32.7일 |
| 올 뉴 투싼 | 1,109대 | 1,254만원 | 867대 | 30일 |
| 더 뉴 그랜드 스타렉스 | 1,015대 | 1,640만원 | 521대 | 29.6일 |
| 메가트럭 | 977대 | 4,316만원 | 301대 | 30.4일 |
| 싼타페 DM | 933대 | 824만원 | 410대 | 31.3일 |
| 제네시스 DH | 921대 | 1,004만원 | 407대 | 32.5일 |
| 더 뉴 팰리세이드 | 871대 | 3,570만원 | 552대 | 30.5일 |
| LF 쏘나타 | 846대 | 814만원 | 488대 | 30.9일 |
| 싼타페 더 프라임 | 805대 | 1,179만원 | 469대 | 32일 |
| 올 뉴 마이티 | 796대 | 4,120만원 | 266대 | 30.6일 |
| 그랜저 (GN7) | 792대 | 3,017만원 | 687대 | 29.5일 |
| 투싼 (NX4) | 752대 | 2,156만원 | 604대 | 29.7일 |
| 아이오닉5 | 712대 | 2,881만원 | 580대 | 27.7일 |
| 코나 | 707대 | 1,306만원 | 472대 | 34.7일 |
| 아반떼 MD | 664대 | 440만원 | 403대 | 30.6일 |
| 더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 | 570대 | 2,341만원 | 474대 | 29.1일 |
| 에쿠스(신형) | 569대 | 686만원 | 215대 | 30.8일 |
| 더 뉴 아반떼 (CN7) | 544대 | 2,182만원 | 612대 | 28.3일 |
| 싼타페 (MX5) | 538대 | 3,498만원 | 736대 | 27.2일 |
| 쏘나타 뉴 라이즈 | 530대 | 1,112만원 | 288대 | 34.3일 |
| 더 뉴 아반떼 | 513대 | 553만원 | 369대 | 34.9일 |
| 더 뉴 아반떼 AD | 477대 | 1,126만원 | 334대 | 32.5일 |
| 그랜저 하이브리드 (GN7) | 458대 | 3,560만원 | 480대 | 27.6일 |
| 엑센트(신형) | 395대 | 486만원 | 251대 | 35.6일 |
| e마이티 | 389대 | 1,833만원 | 126대 | 30.6일 |
| 베뉴 | 385대 | 1,576만원 | 402대 | 31.1일 |
| 쏘나타 디 엣지(DN8) | 333대 | 2,838만원 | 322대 | 26.7일 |
| 제네시스 | 333대 | 535만원 | 181대 | 32.1일 |
| 투싼 ix | 322대 | 448만원 | 157대 | 29.9일 |
| 그랜저 IG 하이브리드 | 299대 | 1,605만원 | 197대 | 30일 |
| YF 쏘나타 | 282대 | 382만원 | 158대 | 30.5일 |
| 팰리세이드 (LX3) | 273대 | 5,294만원 | 203대 | 29일 |
| 뉴 투싼 ix | 269대 | 679만원 | 175대 | 30.4일 |
| 더 뉴 그랜저 | 256대 | 2,264만원 | 137대 | 54.9일 |
| 쏘나타 하이브리드 (DN8) | 231대 | 1,903만원 | 155대 | 29.5일 |
| 더 뉴 맥스크루즈 | 224대 | 1,405만원 | 63대 | 38.3일 |
| 베라크루즈 | 223대 | 802만원 | 64대 | 32.9일 |
| 쏘나타 더 브릴리언트 | 221대 | 478만원 | 141대 | 31.7일 |
| 벨로스터 (JS) | 211대 | 1,362만원 | 160대 | 33.1일 |
| 아이오닉6 | 210대 | 2,928만원 | 165대 | 25.8일 |
| 코나 (SX2) | 199대 | 2,453만원 | 262대 | 31.4일 |
| 뉴 카운티 | 193대 | 3,374만원 | 62대 | 30.5일 |
| 넥쏘 | 179대 | 1,886만원 | 127대 | 30.5일 |
| 엑시언트 | 176대 | 9,569만원 | 75대 | 31.6일 |
| 아반떼 하이브리드 (CN7) | 166대 | 1,657만원 | 169대 | 25.3일 |
| 투싼 하이브리드 (NX4) | 166대 | 2,544만원 | 191대 | 27.7일 |
| 아슬란 | 163대 | 738만원 | 68대 | 35.1일 |
| 싼타페 CM | 157대 | 389만원 | 70대 | 32.8일 |
| 더 뉴 코나 | 153대 | 1,909만원 | 125대 | 35.4일 |
| 그랜저 HG 하이브리드 | 151대 | 742만원 | 107대 | 35.4일 |
| 맥스크루즈 | 146대 | 928만원 | 50대 | 32.5일 |
| 쏘나타 DN8 | 126대 | 1,814만원 | 81대 | 50.3일 |
| 파비스 | 125대 | 9,661만원 | 46대 | 30.2일 |
| 코나 일렉트릭 | 120대 | 1,832만원 | 89대 | 25.7일 |
| 쏘나타 하이브리드 | 116대 | 489만원 | 90대 | 32.6일 |
| i30 (PD) | 115대 | 1,121만원 | 83대 | 33.1일 |
| LF 쏘나타 하이브리드 | 106대 | 933만원 | 72대 | 32.8일 |
| 마이티 큐티 | 104대 | 2,443만원 | 32대 | 32.2일 |
| 더 뉴 투싼 (NX4) | 97대 | 2,885만원 | 151대 | 26.6일 |
| 벨로스터 | 96대 | 488만원 | 58대 | 33.5일 |
| i30(신형) | 95대 | 600만원 | 82대 | 32.5일 |
| 더 뉴 투싼 하이브리드 (NX4) | 95대 | 3,238만원 | 105대 | 28.3일 |
| 제네시스 쿠페 | 94대 | 555만원 | 30대 | 31.5일 |
| i40 살룬 | 93대 | 505만원 | 52대 | 31.8일 |
| 캐스퍼 일렉트릭 | 91대 | 2,619만원 | 82대 | 30.2일 |
| 투싼 (4세대) | 86대 | 2,222만원 | 61대 | 56.5일 |
| 아이오닉 하이브리드 | 85대 | 964만원 | 51대 | 34.4일 |
| 트라고 | 85대 | 5,050만원 | 33대 | 30.7일 |
| 쏘나타 디 엣지 하이브리드(DN8) | 81대 | 2,870만원 | 89대 | 28.6일 |
| 쏠라티 | 80대 | 4,330만원 | 49대 | 28.8일 |
| 더 뉴 캐스퍼 | 76대 | 2,156만원 | 87대 | 27.2일 |
| 더 뉴 아반떼 하이브리드 (CN7) | 73대 | 2,429만원 | 78대 | 26.7일 |
| 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 | 69대 | 1,170만원 | 46대 | 35일 |
| 더 뉴 그랜저 하이브리드 | 68대 | 2,412만원 | 33대 | 36.1일 |
| 아반떼 HD | 64대 | 322만원 | 36대 | 30.9일 |
| i40 | 63대 | 561만원 | 38대 | 32.7일 |
| 올 뉴 투싼 TL | 59대 | 1,577만원 | 48대 | 62일 |
| 아이오닉 5 | 51대 | 3,473만원 | 16대 | 14일 |
| 버스형 | 50대 | 3,319만원 | 19대 | 31.7일 |
| 더 뉴 제네시스 쿠페 | 49대 | 1,037만원 | 21대 | 33.1일 |
| 마이티 | 47대 | 3,030만원 | 16대 | 31.4일 |
| 더 뉴 아이오닉5 | 44대 | 4,129만원 | 28대 | 30.2일 |
| e카운티 | 43대 | 1,532만원 | 16대 | 31.4일 |
| 코나 하이브리드 (SX2) | 43대 | 2,875만원 | 82대 | 29일 |
| 아이오닉 일렉트릭 | 41대 | 1,159만원 | 41대 | 30.9일 |
| 더 뉴 아이오닉 하이브리드 | 40대 | 1,400만원 | 23대 | 35.6일 |
| 디 올 뉴 싼타페 | 40대 | 3,493만원 | 15대 | 33.5일 |
| 뉴 파워트럭 | 38대 | 5,168만원 | 2대 | 34일 |
| e에어로타운 | 37대 | 2,192만원 | 7대 | 29.3일 |
| 현대(슈퍼)트럭 | 37대 | 3,702만원 | 8대 | 29.8일 |
| 디 올 뉴 싼타페 하이브리드 | 36대 | 3,941만원 | 14대 | 28.5일 |
| 코나 하이브리드 | 32대 | 1,752만원 | 49대 | 29.5일 |
| i30 | 31대 | 368만원 | 13대 | 27.1일 |
| 더 뉴 i40 | 30대 | 898만원 | 18대 | 25.7일 |
| 더 뉴 i40 살룬 | 30대 | 695만원 | 10대 | 27.5일 |
| 더 뉴 스타리아 | 30대 | 4,046만원 | 11대 | 23.5일 |
| 더 뉴 코나 하이브리드 | 30대 | 1,883만원 | 45대 | 31.5일 |
| 더 뉴 싼타페 하이브리드 | 30대 | 2,902만원 | 10대 | 51.1일 |
| 쏘나타 디 엣지 | 30대 | 2,830만원 | 29대 | 36.4일 |
| 아이오닉9 | 28대 | 6,850만원 | 17대 | 25.4일 |
| 그랜저 뉴 럭셔리 | 27대 | 310만원 | 23대 | 33일 |
| 코나 일렉트릭 (SX2) | 27대 | 2,638만원 | 31대 | 27.1일 |
| 더 뉴 벨로스터 | 26대 | 673만원 | 25대 | 37.2일 |
| 쏘나타 DN8 하이브리드 | 25대 | 1,956만원 | 29대 | 56.6일 |
| 투싼 하이브리드 (4세대) | 24대 | 2,433만원 | 27대 | 44.5일 |
| 더 뉴 i30 | 19대 | 628만원 | 13대 | 38.6일 |
| 에쿠스 | 19대 | 429만원 | 5대 | 22.8일 |
| 그랜저 TG | 18대 | 274만원 | 8대 | 30일 |
| 대형트럭(91A) | 17대 | 6,001만원 | 4대 | 33일 |
| 아반떼 하이브리드 | 17대 | 377만원 | 8대 | 33.1일 |
| 테라칸 | 17대 | 499만원 | 7대 | 33일 |
| 유니버스 | 15대 | 5,426만원 | 12대 | 30.8일 |
| NF 쏘나타 트랜스폼 | 14대 | 294만원 | 9대 | 30.2일 |
| 갤로퍼 2 | 14대 | 665만원 | 5대 | 33.2일 |
| 더 럭셔리 그랜저 | 13대 | 359만원 | 10대 | 33일 |
| 아이오닉 6 | 13대 | 3,265만원 | 6대 | 24.5일 |
| 기타 | 11대 | 7,286만원 | 5대 | 33.2일 |
| 뉴 그랜저 XG | 11대 | 323만원 | 1대 | 33일 |
| 슈퍼에어로시티 | 11대 | 1,618만원 | 2대 | 33일 |
| i30 cw | 10대 | 360만원 | 6대 | 33일 |
| ST1 | 10대 | 4,369만원 | 2대 | 33일 |
| 갤로퍼 | 10대 | 1,631만원 | 2대 | 33일 |
| 더 뉴 아이오닉 일렉트릭 | 10대 | 1,864만원 | 14대 | 35.3일 |
| 아반떼 N | 10대 | 2,141만원 | 5대 | 112.2일 |
| 그랜저 | 9대 | 976만원 | 4대 | 26.8일 |
| 더 뉴 그랜저 (GN7) | 9대 | 4,107만원 | 4대 | 7.3일 |
| 투스카니(신형) | 9대 | 424만원 | 4대 | 33.3일 |
| 포레스트 (포터Ⅱ) | 9대 | 5,241만원 | 3대 | 33일 |
| 더 뉴 투싼 | 9대 | 2,892만원 | 10대 | 24.5일 |
| 다이너스티 | 8대 | 371만원 | 0대 | - |
| 티뷰론 | 8대 | 991만원 | 0대 | - |
| 포터 | 8대 | 1,604만원 | 5대 | 27.8일 |
| 벨로스터-N | 8대 | 1,925만원 | 9대 | 63.3일 |
| 포터2 LPi 2.5 터보 카고 | 8대 | 1,853만원 | 8대 | 67일 |
| 뉴 그랜저 | 7대 | 587만원 | 2대 | 33일 |
| 뉴파워트럭 | 7대 | 1억 2,686만원 | 11대 | 33일 |
| 중형트럭(91A) | 7대 | 3,513만원 | 1대 | 33일 |
| 투싼 | 7대 | 312만원 | 6대 | 33일 |
| 포터2 LPi 2.5 터보 특장 | 7대 | 2,266만원 | 3대 | 51.7일 |
| 뉴 EF 쏘나타 | 6대 | 241만원 | 1대 | 33일 |
| 마이티2 | 6대 | 1,138만원 | 2대 | 7.5일 |
| 스타렉스 점보 | 6대 | 352만원 | 3대 | 15.7일 |
| 아반떼 | 6대 | 260만원 | 1대 | 33일 |
| 더 뉴 아반떼 N | 6대 | 2,723만원 | 6대 | 67.2일 |
| 쏘나타 디 엣지 하이브리드 | 6대 | 3,087만원 | 5대 | 33.4일 |
| 포터2 CRDi 카고 | 6대 | 1,668만원 | 13대 | 34.2일 |
| NF 쏘나타 | 5대 | 230만원 | 9대 | 26.6일 |
| 넥쏘 (NH2) | 5대 | 4,190만원 | 1대 | 7일 |
| 마르샤 | 5대 | 298만원 | 0대 | - |
| 스타렉스 | 5대 | 1,256만원 | 4대 | 33일 |
| 아반떼 쿠페 | 5대 | 526만원 | 3대 | 57일 |
| 유니시티 | 5대 | 3,368만원 | 1대 | 33일 |
| 글로벌 900 (그린시티) | 4대 | 2,360만원 | 2대 | 33일 |
| 뉴 아반떼 XD | 4대 | 255만원 | 1대 | 7일 |
| 뉴 포터 | 4대 | 2,238만원 | 0대 | - |
| 싼타페 | 4대 | 353만원 | 1대 | 33일 |
| 쏘나타 II | 4대 | 365만원 | 0대 | - |
| 포터2 CRDi 특장 | 4대 | 1,988만원 | 7대 | 60.7일 |
| 포터2 일렉트릭 | 4대 | 2,065만원 | 3대 | 15일 |
| EF 쏘나타 | 3대 | 267만원 | 0대 | - |
| 더 뉴 그랜저 하이브리드 (GN7) | 3대 | 3,840만원 | 1대 | 7일 |
| 더 뉴 마이티 | 3대 | 5,750만원 | 3대 | 15일 |
| 리베로 | 3대 | 610만원 | 1대 | 33일 |
| 베르나(신형) | 3대 | 242만원 | 0대 | - |
| 쏘나타 III | 3대 | 310만원 | 0대 | - |
| 투스카니 | 3대 | 430만원 | 2대 | 33일 |
| 포니투 | 3대 | 1,423만원 | 0대 | - |
| 베르나 | 2대 | 365만원 | 0대 | - |
| 베르나 트랜스폼 | 2대 | 335만원 | 4대 | 66.8일 |
| 엑셀 | 2대 | 950만원 | 1대 | 7일 |
| 카운티 | 2대 | 2,215만원 | 0대 | - |
| 트라제 XG | 2대 | 315만원 | 2대 | 33일 |
| 프레스토 | 2대 | 1,325만원 | 1대 | 33일 |
| 더 뉴 투싼 하이브리드 | 2대 | 3,555만원 | 3대 | 47.7일 |
| 코나 N | 2대 | 2,620만원 | 0대 | - |
| 그랜저 XG | 1대 | 180만원 | 1대 | 33일 |
| 뉴 엑센트 | 1대 | 290만원 | 2대 | 33일 |
| 뉴 클릭 | 1대 | 300만원 | 0대 | - |
| 뉴그레이스 | 1대 | 666만원 | 0대 | - |
| 뉴엘란트라 | 1대 | 650만원 | 0대 | - |
| 더 뉴 아이오닉6 | 1대 | 7,190만원 | 3대 | 14.3일 |
| 블루온 | 1대 | 400만원 | 0대 | - |
| 산타모 | 1대 | 270만원 | 2대 | 33일 |
| 스쿠프 | 1대 | 950만원 | 0대 | - |
| 아반떼 XD | 1대 | 299만원 | 3대 | 33.7일 |
| 에어로타운 | 1대 | 650만원 | 0대 | - |
| 올 뉴 아반떼 | 1대 | 600만원 | 1대 | 34일 |
| LF 쏘나타 플러그 인 하이브리드 | 1대 | 1,690만원 | 0대 | - |
| 더 뉴 아이오닉 5 | 1대 | 4,480만원 | 0대 | - |
| 스타리아 하이브리드 | 1대 | 2,990만원 | 0대 | - |
| 쏘나타 뉴 라이즈 플러그 인 하이브리드 | 1대 | 1,810만원 | 0대 | - |
* 표 머리글을 클릭하면 정렬됩니다.