기아 중고차 시세

제조사와 모델을 선택하면 일별 평균 호가 추이와 판매완료 매물과의 가격 비교를 보여드립니다.

기아 모델별 시세

모델매물평균 호가판매완료평균 판매일
카니발 4세대 3,557대 2,636만원 2,724대 29일
쏘렌토 4세대 1,967대 2,616만원 1,785대 30.7일
올 뉴 카니발 1,856대 1,066만원 950대 32.2일
더 뉴 봉고Ⅲ 1,789대 1,981만원 906대 29.1일
봉고Ⅲ 1,688대 1,144만원 746대 29.4일
더 뉴 레이 1,550대 987만원 1,146대 30.1일
더 뉴 카니발 1,524대 1,604만원 780대 32.3일
K5 3세대 1,504대 2,079만원 1,122대 30.6일
올 뉴 K7 1,278대 1,083만원 639대 32.9일
더 뉴 카니발 4세대 1,095대 4,310만원 879대 29.5일
모하비 더 마스터 1,084대 3,054만원 545대 30.4일
올 뉴 쏘렌토 1,070대 1,141만원 509대 33.5일
레이 999대 610만원 673대 28.2일
셀토스 980대 1,723만원 961대 29.9일
더 뉴 기아 레이 978대 1,478만원 853대 28.4일
올 뉴 모닝 960대 406만원 688대 30.2일
스포티지 5세대 873대 2,423만원 879대 29.5일
더 뉴 쏘렌토 869대 1,713만원 499대 32.5일
올 뉴 모닝 (JA) 804대 767만원 601대 29일
스포티지 4세대 764대 1,048만원 402대 32.7일
K8 748대 2,226만원 736대 30일
더 뉴 쏘렌토 4세대 706대 3,865만원 776대 28.4일
K7 프리미어 692대 1,824만원 419대 35.9일
K3 618대 532만원 351대 31.6일
올 뉴 K3 607대 1,162만원 495대 31.7일
더 뉴 K3 2세대 604대 1,718만원 464대 28.3일
더 뉴 셀토스 567대 2,516만원 583대 28.3일
더 뉴 모닝 528대 539만원 485대 31.6일
스포티지 더 볼드 519대 1,546만원 320대 31일
K5 2세대 498대 832만원 300대 32.5일
더 K9 492대 2,128만원 272대 31.5일
더 뉴 모하비 484대 1,416만원 195대 30.3일
K8 하이브리드 471대 2,673만원 516대 28.6일
EV6 453대 3,034만원 401대 28.2일
더 뉴 K5 3세대 420대 2,946만원 266대 27일
더 뉴 K7 409대 594만원 183대 32일
모닝 어반 (JA) 396대 1,238만원 338대 27.9일
모하비 388대 755만원 157대 32일
더 뉴 K3 366대 760만원 177대 31.5일
더 뉴 K9 2세대 359대 3,399만원 217대 28.8일
스팅어 349대 1,602만원 241대 32.6일
K5 340대 457만원 216대 32.3일
더 뉴 스포티지 R 336대 717만원 172대 32.6일
더 뉴 K5 2세대 326대 1,196만원 209대 30.2일
카니발 R 326대 438만원 169대 31.2일
스포티지 5세대 하이브리드 278대 2,740만원 359대 28.6일
스포티지 R 277대 552만원 147대 27.1일
더 뉴 모닝 (JA) 275대 1,325만원 181대 28.5일
디 올 뉴 니로 271대 2,289만원 402대 29.6일
니로 261대 1,213만원 205대 32.9일
스토닉 260대 1,004만원 122대 33일
더 뉴 K5 243대 618만원 159대 28일
K5 하이브리드 3세대 238대 2,080만원 279대 30.3일
쏘렌토 R 229대 485만원 111대 30.5일
더 뉴 니로 228대 1,751만원 183대 32.6일
뉴 쏘렌토 R 224대 694만원 95대 36.1일
카니발 (4세대) 198대 2,467만원 191대 52.5일
스팅어 마이스터 193대 2,784만원 127대 35.1일
더 뉴 기아 레이 EV 148대 2,218만원 78대 24.6일
뉴모닝 127대 248만원 71대 27.9일
더 뉴 K5 하이브리드 3세대 125대 2,815만원 127대 29.1일
K7 프리미어 하이브리드 124대 2,121만원 58대 32.6일
더 뉴 K8 하이브리드 123대 3,768만원 106대 27.1일
K9 118대 679만원 55대 31.6일
더 뉴 K9 117대 985만원 47대 30.4일
더 뉴 스포티지 5세대 117대 3,855만원 95대 26.6일
쏘울 115대 384만원 51대 31.9일
디 올 뉴 니로 EV 112대 2,690만원 109대 26일
올 뉴 프라이드 110대 435만원 70대 36.5일
더 뉴 K8 106대 3,344만원 71대 30.7일
올 뉴 K7 하이브리드 101대 1,382만원 53대 32.7일
타스만 96대 4,162만원 65대 29.9일
K5 하이브리드 93대 569만원 57대 29.2일
EV3 91대 2,855만원 129대 28.6일
디 올 뉴 스포티지 91대 2,327만원 85대 50.8일
올 뉴 카렌스 89대 577만원 57대 30.9일
쏘울 부스터 84대 1,312만원 38대 41.5일
더 프레스티지 K7 81대 423만원 41대 29.2일
포르테 73대 319만원 37대 33.1일
모닝 어반 71대 1,198만원 52대 42.8일
올 뉴 쏘울 70대 684만원 28대 34.7일
니로 EV 67대 1,838만원 73대 25.9일
더 뉴 스포티지 5세대 하이브리드 63대 3,262만원 71대 29.4일
더 뉴 프라이드 61대 597만원 28대 39.7일
니로 플러스 60대 1,903만원 45대 23.9일
EV9 59대 5,828만원 82대 24.4일
K5 하이브리드 2세대 52대 1,014만원 25대 31.3일
K7 46대 397만원 24대 31.9일
오피러스 프리미엄 46대 361만원 21대 27일
더 뉴 EV6 44대 4,035만원 44대 28.1일
뉴카렌스 42대 364만원 35대 28.6일
셀토스 2세대 42대 2,794만원 30대 30.2일
포르테 쿱 42대 337만원 18대 29.9일
쏘렌토 4세대 하이브리드 38대 2,983만원 59대 41.3일
K7 하이브리드 37대 922만원 26대 35.4일
EV4 34대 2,943만원 30대 29.6일
EV5 28대 3,146만원 20대 27.5일
더 뉴 카렌스 28대 814만원 20대 35일
쏘울 EV 26대 959만원 20대 30.3일
더 뉴 K5 하이브리드 2세대 25대 1,278만원 12대 39일
PV5 22대 3,639만원 47대 29.6일
더 뉴 쏘렌토 4세대 하이브리드 22대 4,186만원 6대 30.5일
그랜드 카니발 21대 388만원 10대 27.8일
K5 3세대 하이브리드 21대 2,027만원 40대 50.8일
New 스포티지 18대 303만원 12대 33.1일
더 뉴 쏘울 18대 943만원 3대 49.7일
뉴오피러스 14대 268만원 5대 28일
봉고 프론티어 13대 701만원 2대 20.5일
디 올 뉴 스포티지 하이브리드 13대 2,812만원 16대 35.7일
K3 쿱 12대 519만원 10대 36.4일
프라이드 12대 457만원 2대 33일
프라이드(신형) 12대 287만원 5대 22.4일
로체 이노베이션 11대 303만원 4대 33일
포르테 해치백 7대 354만원 3대 33일
쏘울 부스터 EV 6대 1,599만원 11대 33.1일
라이노 5대 2,190만원 3대 24.3일
엘란 5대 1,208만원 2대 33일
뉴그랜버드 4대 2,463만원 6대 28.8일
더 뉴 니로 2세대 4대 4,198만원 0대 -
세레스 4대 465만원 0대 -
더 뉴 K5 3세대 하이브리드 4대 2,998만원 3대 29.3일
더 뉴 봉고III 트럭 LPi 2.5 터보 카고 4대 1,755만원 5대 80일
더 뉴 봉고III 트럭 LPi 2.5 터보 특장 4대 2,105만원 1대 12일
더 뉴 봉고III 트럭 특장 4대 1,820만원 0대 -
K3 유로 3대 547만원 2대 33일
더 뉴 K3 쿱 3대 620만원 0대 -
로체 어드밴스 3대 220만원 0대 -
캐피탈 3대 900만원 0대 -
포텐샤 3대 700만원 1대 34일
더 뉴 K3 GT 2세대 3대 1,720만원 2대 63일
더 뉴 봉고III 트럭 LPi 카고 3대 1,340만원 0대 -
더 뉴 카니발 하이브리드 4세대 3대 3,867만원 0대 -
그랜토 2대 6,490만원 0대 -
뉴쏘렌토 2대 285만원 0대 -
뉴카니발 2대 445만원 3대 33일
로체 2대 340만원 1대 7일
모닝 2대 135만원 3대 24.3일
봉고III 미니버스 2대 874만원 3대 33일
아벨라 2대 170만원 0대 -
엔터프라이즈 2대 320만원 0대 -
카스타 2대 425만원 1대 33일
K3 GT 2대 1,460만원 5대 89.8일
니로 플러그인 하이브리드 2대 1,700만원 0대 -
봉고III 트럭 특장 2대 1,435만원 1대 28일
뉴포텐샤 1대 399만원 0대 -
록스타 1대 1,550만원 0대 -
리갈 1대 220만원 0대 -
비스토 1대 200만원 0대 -
스펙트라 1대 159만원 1대 33일
쏘렌토 1대 230만원 2대 33일
오피러스 1대 990만원 0대 -
와이드 봉고 1대 850만원 0대 -
카니발 II 1대 190만원 0대 -
카렌스 II 1대 190만원 0대 -
크레도스 1대 300만원 1대 33일
파맥스 1대 1,200만원 1대 33일
더 뉴 봉고III 트럭 CRDi 카고 1대 1,750만원 2대 45.5일
더 뉴 봉고III 트럭 EV 카고 1대 1,880만원 2대 18일

* 표 머리글을 클릭하면 정렬됩니다.