BMW 중고차 시세

제조사와 모델을 선택하면 일별 평균 호가 추이와 판매완료 매물과의 가격 비교를 보여드립니다.

BMW 모델별 시세

모델매물평균 호가판매완료평균 판매일
5시리즈 (G30) 1,752대 2,960만원 1,515대 31.5일
3시리즈 (G20) 957대 3,638만원 832대 33.6일
5시리즈 (G60) 782대 6,510만원 568대 23.9일
X5 (G05) 774대 8,555만원 568대 40.5일
X7 (G07) 597대 9,468만원 443대 36.8일
X6 (G06) 579대 8,290만원 426대 38.9일
7시리즈 (G11) 562대 4,112만원 248대 28.3일
6시리즈 GT (G32) 528대 4,214만원 350대 39.8일
5시리즈 (F10) 525대 1,061만원 240대 28.5일
3시리즈 (F30) 508대 1,251만원 306대 29.8일
X4 (G02) 407대 4,942만원 325대 33.1일
X3 (G01) 386대 4,035만원 327대 37.2일
7시리즈 (G70) 318대 1억 1,380만원 242대 25.8일
1시리즈 (F40) 259대 2,426만원 166대 37.2일
4시리즈 (F32) 246대 1,623만원 137대 32.2일
1시리즈 (F20) 228대 1,213만원 99대 28.6일
X1 (F48) 215대 2,247만원 130대 41.8일
4시리즈 (G22) 206대 4,965만원 168대 39일
3시리즈 GT (F34) 198대 1,545만원 105대 34.4일
X5 (F15) 183대 2,555만원 65대 30.1일
5시리즈 GT (F07) 181대 1,107만원 70대 27.9일
X6 (F16) 148대 2,544만원 72대 31.8일
X3 (G45) 138대 7,241만원 103대 23.4일
7시리즈 (F01) 119대 930만원 39대 31.7일
2시리즈 그란쿠페 (F44) 117대 2,517만원 87대 41.9일
Z4 (G29) 95대 4,996만원 71대 46.3일
8시리즈 (G15) 93대 8,015만원 99대 25.9일
i5 (G60) 91대 7,228만원 50대 25.8일
i4 88대 4,996만원 109대 27일
X1 (U11) 85대 4,850만원 96대 26.1일
X3 (F25) 85대 1,145만원 54대 28.9일
6시리즈 (F12) 84대 1,980만원 31대 29.7일
2시리즈 액티브 투어러 (F45) 76대 1,143만원 24대 37.7일
X4 (F26) 74대 1,765만원 45대 36일
X2 (F39) 71대 2,630만원 30대 47.6일
3시리즈 (E90) 64대 725만원 27대 29.2일
i7 (G70) 63대 1억 2,662만원 53대 22.9일
2시리즈 액티브 투어러 (U06) 55대 3,490만원 39대 26.7일
M4 (F82) 53대 5,138만원 23대 28일
M2 (G87) 52대 8,436만원 20대 28.8일
M3 (G80) 43대 1억 2,657만원 22대 26.5일
2시리즈 그란쿠페 (F74) 42대 3,786만원 29대 16.9일
XM (G09) 39대 1억 5,110만원 31대 20.3일
iX 37대 8,910만원 27대 25일
1시리즈 (F70) 37대 3,902만원 27대 19.1일
iX3 35대 4,969만원 42대 31.1일
M5 (G90) 35대 1억 8,304만원 18대 27.2일
X6 (E71) 35대 1,118만원 26대 29일
X4M (G02) 34대 6,968만원 17대 28.2일
M2 (F87) 33대 4,684만원 35대 31.6일
X5 (E70) 33대 768만원 10대 27.6일
M4 (G82) 33대 1억 2,311만원 20대 27일
5시리즈 (E60) 31대 623만원 9대 24.3일
X1 (E84) 31대 542만원 13대 29.1일
X2 (U10) 28대 4,941만원 28대 22.7일
i3 28대 1,899만원 10대 24.7일
X5M (G05) 25대 1억 1,424만원 18대 22.3일
Z4 (E89) 25대 2,141만원 8대 33일
i8 22대 6,943만원 13대 27일
X6M (G06) 21대 1억 725만원 21대 27.7일
1시리즈 (E82) 20대 598만원 9대 27.2일
M5 (F90) 18대 8,161만원 12대 33일
3시리즈 18대 1,666만원 4대 33.3일
X3M (G01) 16대 6,964만원 9대 27.2일
X6M (F16) 16대 3,747만원 9대 30.1일
M5 (F10) 14대 3,451만원 9대 23.8일
M3 (E90) 13대 3,907만원 9대 30.1일
2시리즈 (G42) 13대 5,205만원 8대 28.9일
M3 (F80) 12대 4,926만원 10대 33일
iX1 (U11) 12대 4,533만원 14대 23.2일
7시리즈 (E65) 11대 1,064만원 4대 33일
5시리즈 10대 1,441만원 5대 33일
7시리즈 10대 978만원 5대 33일
X5 (E53) 9대 853만원 4대 33일
M8 (G15) 8대 1억 2,210만원 4대 33일
iX2 (U10) 7대 4,904만원 2대 33일
X5M (F15) 7대 3,603만원 9대 33일
M6 (F12) 7대 3,483만원 2대 33일
M3 (E46) 6대 4,517만원 1대 33일
2시리즈 (F22) 6대 2,118만원 1대 33일
1M (E82) 5대 4,250만원 1대 33일
X6M (E71) 5대 1,592만원 0대 -
Z4 (E85) 5대 1,594만원 5대 33일
6시리즈 (E63) 5대 1,354만원 2대 34일
Z3 5대 1,892만원 2대 33일
M3 (E36) 3대 4,600만원 1대 33일
X3 (E83) 3대 530만원 1대 33일
X4M (F98) 1대 5,350만원 1대 -
iX3 (G08) 1대 5,800만원 3대 -
iX (i20) 1대 6,550만원 1대 -
i4 (G26) 1대 4,800만원 4대 -
M6 (E63) 1대 2,800만원 0대 -
M5 (E60) 1대 3,000만원 0대 -
8시리즈 1대 6,900만원 0대 -
M5 (E39) 1대 5,800만원 0대 -
M 쿠페/로드스터 (E85) 1대 4,990만원 0대 -
M5 (E34) 1대 5,600만원 0대 -
X5M (E70) 1대 2,800만원 0대 -

* 표 머리글을 클릭하면 정렬됩니다.