차량번호로 가격 이력 조회

차량번호를 입력하면 해당 차량의 매물 등록 이력과 가격이 어떻게 변해왔는지 보여드립니다. 같은 차가 여러 번 재등록된 경우 모든 이력이 표시됩니다.

현대 더 뉴 그랜저 IG
2.5 · 2020-12 · 125,650km
2건
등록 이력
10회
가격 변동
-100만원
누적 변동액

가격 변동 추이

등록 이력

등록 #1 현대 더 뉴 그랜저 IG 2.5 · 판매중

등록 확인 2026-06-24 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 1,560만원 · 125,650km · 전남광주

변동일이전가변경가변동
2026-07-21 10:14 1,610만원 1,600만원 -10만원 (-0.62%)
2026-07-21 13:33 1,600만원 1,590만원 -10만원 (-0.63%)
2026-07-23 09:25 1,590만원 1,580만원 -10만원 (-0.63%)
2026-07-27 15:10 1,580만원 1,570만원 -10만원 (-0.63%)
2026-07-28 17:27 1,570만원 1,560만원 -10만원 (-0.64%)

등록 #2 현대 더 뉴 그랜저 IG 2.5 · 판매중

등록 확인 2026-06-24 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 1,560만원 · 125,650km · 전남광주

변동일이전가변경가변동
2026-07-21 10:14 1,610만원 1,600만원 -10만원 (-0.62%)
2026-07-21 13:33 1,600만원 1,590만원 -10만원 (-0.63%)
2026-07-23 09:25 1,590만원 1,580만원 -10만원 (-0.63%)
2026-07-27 15:10 1,580만원 1,570만원 -10만원 (-0.63%)
2026-07-28 17:27 1,570만원 1,560만원 -10만원 (-0.64%)

→ 현대 더 뉴 그랜저 IG 모델 전체 시세 보기