차량번호로 가격 이력 조회

차량번호를 입력하면 해당 차량의 매물 등록 이력과 가격이 어떻게 변해왔는지 보여드립니다. 같은 차가 여러 번 재등록된 경우 모든 이력이 표시됩니다.

아우디 SQ7 (4M)
4.0 TFSI 콰트로 · 2026-01 · 16km
2건
등록 이력
10회
가격 변동
-2,200만원
누적 변동액

가격 변동 추이

등록 이력

등록 #1 아우디 SQ7 (4M) 4.0 TFSI 콰트로 · 판매중

등록 확인 2026-06-24 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 1억 3,550만원 · 16km · 경기

변동일이전가변경가변동
2026-07-21 10:14 1억 4,650만원 1억 4,550만원 -100만원 (-0.68%)
2026-07-23 09:25 1억 4,550만원 1억 4,860만원 +310만원 (2.13%)
2026-07-24 18:21 1억 4,860만원 1억 3,850만원 -1,010만원 (-6.80%)
2026-07-27 15:10 1억 3,850만원 1억 4,350만원 +500만원 (3.61%)
2026-07-28 17:27 1억 4,350만원 1억 3,550만원 -800만원 (-5.57%)

등록 #2 아우디 SQ7 (4M) 4.0 TFSI 콰트로 · 판매중

등록 확인 2026-06-24 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 1억 3,550만원 · 16km · 경기

변동일이전가변경가변동
2026-07-21 10:14 1억 4,650만원 1억 4,550만원 -100만원 (-0.68%)
2026-07-23 09:25 1억 4,550만원 1억 4,860만원 +310만원 (2.13%)
2026-07-24 18:21 1억 4,860만원 1억 3,850만원 -1,010만원 (-6.80%)
2026-07-27 15:10 1억 3,850만원 1억 4,350만원 +500만원 (3.61%)
2026-07-28 17:27 1억 4,350만원 1억 3,550만원 -800만원 (-5.57%)

→ 아우디 SQ7 (4M) 모델 전체 시세 보기