차량번호로 가격 이력 조회

차량번호를 입력하면 해당 차량의 매물 등록 이력과 가격이 어떻게 변해왔는지 보여드립니다. 같은 차가 여러 번 재등록된 경우 모든 이력이 표시됩니다.

르노코리아(삼성) 더 뉴 QM6
2.0 GDe LE 시그니처 2WD · 2021-10 · 56,069km
3건
등록 이력
26회
가격 변동
-663만원
누적 변동액

가격 변동 추이

등록 이력

등록 #1 르노코리아(삼성) 더 뉴 QM6 2.0 GDe LE 시그니처 2WD · 판매중

등록 확인 2026-07-20 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 2,159만원 · 56,069km · 경기

변동일이전가변경가변동
2026-07-20 16:33 2,380만원 2,350만원 -30만원 (-1.26%)
2026-07-21 10:14 2,350만원 2,330만원 -20만원 (-0.85%)
2026-07-22 09:16 2,330만원 2,310만원 -20만원 (-0.86%)
2026-07-23 09:25 2,310만원 2,269만원 -41만원 (-1.77%)
2026-07-24 18:21 2,269만원 2,259만원 -10만원 (-0.44%)
2026-07-27 15:10 2,259만원 2,249만원 -10만원 (-0.44%)
2026-07-28 08:57 2,249만원 2,199만원 -50만원 (-2.22%)
2026-07-28 17:27 2,199만원 2,159만원 -40만원 (-1.82%)

등록 #2 르노코리아(삼성) 더 뉴 QM6 2.0 GDe LE 시그니처 2WD · 판매중

등록 확인 2026-07-20 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 2,159만원 · 56,072km · 경기

변동일이전가변경가변동
2026-07-20 16:33 2,380만원 2,350만원 -30만원 (-1.26%)
2026-07-21 10:14 2,350만원 2,330만원 -20만원 (-0.85%)
2026-07-22 09:16 2,330만원 2,310만원 -20만원 (-0.86%)
2026-07-23 09:25 2,310만원 2,269만원 -41만원 (-1.77%)
2026-07-24 18:21 2,269만원 2,259만원 -10만원 (-0.44%)
2026-07-27 09:18 2,259만원 2,250만원 -9만원 (-0.40%)
2026-07-27 15:10 2,250만원 2,249만원 -1만원 (-0.04%)
2026-07-28 08:57 2,249만원 2,199만원 -50만원 (-2.22%)
2026-07-28 17:27 2,199만원 2,159만원 -40만원 (-1.82%)

등록 #3 르노코리아(삼성) 더 뉴 QM6 2.0 GDe LE 시그니처 2WD · 판매중

등록 확인 2026-07-20 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 2,159만원 · 56,072km · 경기

변동일이전가변경가변동
2026-07-20 16:33 2,380만원 2,350만원 -30만원 (-1.26%)
2026-07-21 10:14 2,350만원 2,330만원 -20만원 (-0.85%)
2026-07-22 09:16 2,330만원 2,310만원 -20만원 (-0.86%)
2026-07-23 09:25 2,310만원 2,269만원 -41만원 (-1.77%)
2026-07-24 18:21 2,269만원 2,259만원 -10만원 (-0.44%)
2026-07-27 09:18 2,259만원 2,250만원 -9만원 (-0.40%)
2026-07-27 15:10 2,250만원 2,249만원 -1만원 (-0.04%)
2026-07-28 08:57 2,249만원 2,199만원 -50만원 (-2.22%)
2026-07-28 17:27 2,199만원 2,159만원 -40만원 (-1.82%)

→ 르노코리아(삼성) 더 뉴 QM6 모델 전체 시세 보기