차량번호로 가격 이력 조회

차량번호를 입력하면 해당 차량의 매물 등록 이력과 가격이 어떻게 변해왔는지 보여드립니다. 같은 차가 여러 번 재등록된 경우 모든 이력이 표시됩니다.

BMW iX2 (U10)
eDrive 20 M 스포츠 · 2024-12 · 23,600km
2건
등록 이력
16회
가격 변동
-240만원
누적 변동액

가격 변동 추이

등록 이력

등록 #1 BMW iX2 (U10) eDrive 20 M 스포츠 · 판매중

등록 확인 2026-07-20 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 5,470만원 · 23,600km · 서울

변동일이전가변경가변동
2026-07-20 16:33 5,590만원 5,580만원 -10만원 (-0.18%)
2026-07-21 13:33 5,580만원 5,570만원 -10만원 (-0.18%)
2026-07-22 09:16 5,570만원 5,590만원 +20만원 (0.36%)
2026-07-23 09:25 5,590만원 5,550만원 -40만원 (-0.72%)
2026-07-24 18:21 5,550만원 5,530만원 -20만원 (-0.36%)
2026-07-27 09:18 5,530만원 5,490만원 -40만원 (-0.72%)
2026-07-27 15:10 5,490만원 5,480만원 -10만원 (-0.18%)
2026-07-28 15:00 5,480만원 5,470만원 -10만원 (-0.18%)

등록 #2 BMW iX2 (U10) eDrive 20 M 스포츠 · 판매중

등록 확인 2026-07-20 → 최종확인 2026-07-28 · 현재/최종가 5,470만원 · 23,600km · 서울

변동일이전가변경가변동
2026-07-20 16:33 5,590만원 5,580만원 -10만원 (-0.18%)
2026-07-21 13:33 5,580만원 5,570만원 -10만원 (-0.18%)
2026-07-22 09:16 5,570만원 5,590만원 +20만원 (0.36%)
2026-07-23 09:25 5,590만원 5,550만원 -40만원 (-0.72%)
2026-07-24 18:21 5,550만원 5,530만원 -20만원 (-0.36%)
2026-07-27 09:18 5,530만원 5,490만원 -40만원 (-0.72%)
2026-07-27 15:10 5,490만원 5,480만원 -10만원 (-0.18%)
2026-07-28 15:00 5,480만원 5,470만원 -10만원 (-0.18%)

→ BMW iX2 (U10) 모델 전체 시세 보기