타타대우 중고차 시세
브랜드와 모델을 고르면 값의 흐름을 보여드려요
타타타대우 모델별 시세
| 모델 | 매물 | 평균 가격 | 가격대 | 팔린 수 | 팔리기까지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리마 중형트럭 | 194대 | 3,857만원 | 800만원~1억 300만원 | 75대 | 29.9일 |
| 프리마 대형트럭 | 157대 | 6,273만원 | 1,550만원~1억 7,500만원 | 51대 | 28.7일 |
| 노부스 중형트럭 | 146대 | 3,788만원 | 450만원~1억 5,000만원 | 58대 | 31.7일 |
| 더쎈 | 72대 | 5,783만원 | 1,300만원~9,200만원 | 25대 | 29일 |
| 맥쎈 | 45대 | 1억 2,328만원 | 8,500만원~2억 4,450만원 | 20대 | 31.8일 |
| 노부스 대형트럭 | 35대 | 4,407만원 | 590만원~1억 500만원 | 14대 | 33.1일 |
| 구쎈 | 14대 | 8,167만원 | 5,700만원~1억 1,900만원 | 4대 | 33일 |
| 프리마 덤프 | 8대 | 4,638만원 | 2,490만원~7,750만원 | 3대 | 33일 |
| 대형트럭 | 6대 | 8,858만원 | 3,800만원~1억 3,900만원 | 0대 | - |
| 노부스 덤프 | 4대 | 2,548만원 | 2,100만원~3,200만원 | 1대 | 33일 |
| 프리마 | 2대 | 5,250만원 | 3,400만원~7,100만원 | 1대 | 33일 |
| 차세대트럭 | 1대 | 2,600만원 | 2,600만원~2,600만원 | 2대 | 33일 |
* 표 머리글을 클릭하면 정렬됩니다.