현대 그랜저 시세

세대 17종을 한데 모아 비교합니다 · 1986.07 ~ 현재 판매

1,679만원
평균 시세
8,429대
지금 팔고 있는 차
150만원 ~ 7,895만원
가격 범위
28.7일
팔리기까지

시세 추이

세대별 가격 비교

같은 그랜저라도 세대에 따라 값이 크게 다릅니다

세대판매 시기판매중평균 시세 가격 범위주행거리팔리기까지
더 뉴 그랜저 (GN7) 200 2026.07 ~ 현재 8대 4,095만원 2,928만원 ~ 5,530만원 1,654km 7.3일
더 뉴 그랜저 하이브리드 (GN7) 199 2026.07 ~ 현재 3대 3,840만원 3,840만원 ~ 3,840만원 2km 7일
그랜저 (GN7) 178 2022.11 ~ 2026.07 740대 3,000만원 217만원 ~ 5,500만원 52,863km 28.2일
그랜저 하이브리드 (GN7) 179 2022.11 ~ 2026.07 432대 3,579만원 564만원 ~ 6,900만원 42,007km 27.4일
더 뉴 그랜저 IG 162 2019.11 ~ 2022.11 2,250대 2,116만원 396만원 ~ 7,895만원 87,953km 29.2일
더 뉴 그랜저 IG 하이브리드 163 2019.11 ~ 2022.11 569대 2,341만원 588만원 ~ 4,138만원 97,423km 28.9일
그랜저 IG 하이브리드 143 2017.03 ~ 2019.12 263대 1,546만원 620만원 ~ 2,590만원 133,609km 29.2일
그랜저 IG 141 2016.11 ~ 2019.12 1,963대 1,309만원 450만원 ~ 7,777만원 124,330km 29일
그랜저 HG 하이브리드 125 2013.12 ~ 2017.03 138대 711만원 289만원 ~ 1,180만원 165,561km 30.3일
그랜저 HG 106 2011.01 ~ 2016.12 1,979대 585만원 192만원 ~ 2,900만원 150,158km 28.3일
더 럭셔리 그랜저 101 2009.12 ~ 2011.03 12대 340만원 230만원 ~ 540만원 149,243km 33일
그랜저 뉴 럭셔리 103 2008.02 ~ 2009.12 26대 313만원 190만원 ~ 420만원 119,417km 32일
그랜저 TG 040 2005.05 ~ 2008.04 18대 274만원 150만원 ~ 990만원 149,616km 30.1일
뉴 그랜저 XG 069 2002.03 ~ 2005.10 10대 321만원 180만원 ~ 450만원 113,725km 19일
그랜저 XG 020 1998.10 ~ 2002.05 1대 180만원 180만원 ~ 180만원 113,496km 33일
뉴 그랜저 019 1992.09 ~ 1998.11 7대 587만원 350만원 ~ 999만원 96,495km 33일
그랜저 018 1986.07 ~ 1992.11 10대 938만원 420만원 ~ 2,000만원 184,644km 26.8일

연식별 시세

연식이 한 해 차이 나면 값이 얼마나 달라지는지 보여줍니다

최근 값이 내려간 매물

세대연식주행거리이전가현재가변동
그랜저 하이브리드 (GN7)
이 차량 가격 이력 →
2025-09 4,880km 4,720만원 4,699만원 -0.44%
그랜저 (GN7)
이 차량 가격 이력 →
2026-04 732km 4,550만원 4,520만원 -0.66%
그랜저 하이브리드 (GN7)
이 차량 가격 이력 →
2025-01 35,558km 4,460만원 4,430만원 -0.67%
그랜저 하이브리드 (GN7)
이 차량 가격 이력 →
2024-07 21,936km 4,460만원 4,430만원 -0.67%
그랜저 하이브리드 (GN7)
이 차량 가격 이력 →
2025-04 39,229km 4,460만원 4,430만원 -0.67%
그랜저 하이브리드 (GN7)
이 차량 가격 이력 →
2024-05 17,213km 4,490만원 4,460만원 -0.67%
그랜저 하이브리드 (GN7)
이 차량 가격 이력 →
2025-01 23,899km 4,380만원 4,350만원 -0.68%
그랜저 하이브리드 (GN7)
이 차량 가격 이력 →
2024-07 11,731km 4,590만원 4,490만원 -2.18%
그랜저 하이브리드 (GN7)
이 차량 가격 이력 →
2023-12 12,809km 4,430만원 4,390만원 -0.90%
그랜저 하이브리드 (GN7)
이 차량 가격 이력 →
2023-07 54,549km 4,029만원 4,019만원 -0.25%