현
현대 쏘나타 시세
세대 17종을 한데 모아 비교합니다 · 1993.05 ~ 현재 판매
1,364만원
평균 시세
3,965대
지금 팔고 있는 차
149만원 ~ 9,990만원
가격 범위
28.3일
팔리기까지
시세 추이
세대별 가격 비교
같은 쏘나타라도 세대에 따라 값이 크게 다릅니다
| 세대 | 판매 시기 | 판매중 | 평균 시세 | 가격 범위 | 주행거리 | 팔리기까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쏘나타 디 엣지(DN8) 185 | 2023.05 ~ 현재 | 333대 | 2,823만원 | 456만원 ~ 5,090만원 | 33,648km | 26.6일 |
| 쏘나타 디 엣지 하이브리드(DN8) 186 | 2023.04 ~ 현재 | 83대 | 2,887만원 | 1,344만원 ~ 4,200만원 | 34,683km | 28.6일 |
| 쏘나타 하이브리드 (DN8) 160 | 2019.07 ~ 2023.04 | 225대 | 1,894만원 | 444만원 ~ 2,999만원 | 81,370km | 28.9일 |
| 쏘나타 (DN8) 157 | 2019.03 ~ 2023.04 | 1,355대 | 1,709만원 | 408만원 ~ 9,990만원 | 86,038km | 28.7일 |
| 쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 144 | 2017.05 ~ 2019.05 | 54대 | 1,124만원 | 450만원 ~ 1,820만원 | 151,032km | 27.2일 |
| 쏘나타 뉴 라이즈 142 | 2017.03 ~ 2019.05 | 434대 | 1,081만원 | 270만원 ~ 7,777만원 | 123,990km | 28.8일 |
| LF 쏘나타 하이브리드 128 | 2014.12 ~ 2017.08 | 86대 | 903만원 | 450만원 ~ 1,550만원 | 136,441km | 30.5일 |
| LF 쏘나타 126 | 2014.03 ~ 2017.05 | 768대 | 805만원 | 290만원 ~ 4,444만원 | 133,170km | 27.9일 |
| 쏘나타 더 브릴리언트 115 | 2012.07 ~ 2014.05 | 213대 | 461만원 | 230만원 ~ 820만원 | 146,880km | 27.9일 |
| 쏘나타 하이브리드 108 | 2011.05 ~ 2014.12 | 110대 | 481만원 | 250만원 ~ 880만원 | 142,101km | 30.4일 |
| YF 쏘나타 098 | 2009.09 ~ 2012.08 | 269대 | 376만원 | 220만원 ~ 680만원 | 136,128km | 28.4일 |
| NF 쏘나타 트랜스폼 092 | 2007.11 ~ 2013.05 | 13대 | 291만원 | 210만원 ~ 470만원 | 139,620km | 28.1일 |
| NF 쏘나타 039 | 2004.09 ~ 2007.12 | 6대 | 240만원 | 150만원 ~ 289만원 | 128,704km | 26.6일 |
| 뉴 EF 쏘나타 061 | 2001.01 ~ 2006.03 | 6대 | 241만원 | 149만원 ~ 350만원 | 97,785km | 33일 |
| EF 쏘나타 016 | 1998.03 ~ 2001.03 | 3대 | 267만원 | 260만원 ~ 280만원 | 125,612km | - |
| 쏘나타 III 014 | 1996.02 ~ 1998.05 | 3대 | 310만원 | 280만원 ~ 360만원 | 109,537km | - |
| 쏘나타 II 013 | 1993.05 ~ 1996.04 | 4대 | 365만원 | 220만원 ~ 700만원 | 127,019km | - |
연식별 시세
연식이 한 해 차이 나면 값이 얼마나 달라지는지 보여줍니다
최근 값이 내려간 매물
| 세대 | 연식 | 주행거리 | 이전가 | 현재가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쏘나타 디 엣지(DN8)
이 차량 가격 이력 → |
2023-09 | 6,965km | 5,190만원 | 5,090만원 | -1.93% |
| 쏘나타 디 엣지(DN8)
이 차량 가격 이력 → |
2023-08 | 13,810km | 3,850만원 | 3,800만원 | -1.30% |
| 쏘나타 디 엣지(DN8)
이 차량 가격 이력 → |
2023-10 | 33,085km | 3,996만원 | 3,756만원 | -6.01% |
| 쏘나타 디 엣지(DN8)
이 차량 가격 이력 → |
2026-04 | 8,904km | 3,730만원 | 3,700만원 | -0.80% |
| 쏘나타 디 엣지(DN8)
이 차량 가격 이력 → |
2025-05 | 17,049km | 3,660만원 | 3,650만원 | -0.27% |
| 쏘나타 (DN8)
이 차량 가격 이력 → |
2022-02 | 35,478km | 3,690만원 | 3,590만원 | -2.71% |
| 쏘나타 디 엣지(DN8)
이 차량 가격 이력 → |
2025-02 | 14,379km | 3,579만원 | 3,549만원 | -0.84% |
| 쏘나타 디 엣지(DN8)
이 차량 가격 이력 → |
2023-09 | 60,326km | 3,700만원 | 3,600만원 | -2.70% |
| 쏘나타 디 엣지(DN8)
이 차량 가격 이력 → |
2024-07 | 16,983km | 3,690만원 | 3,490만원 | -5.42% |
| 쏘나타 디 엣지(DN8)
이 차량 가격 이력 → |
2026-03 | 2,123km | 3,390만원 | 3,380만원 | -0.29% |