현
현대 아반떼 시세
세대 15종을 한데 모아 비교합니다 · 1995.03 ~ 현재 판매
1,211만원
평균 시세
5,131대
지금 팔고 있는 차
123만원 ~ 9,990만원
가격 범위
28.1일
팔리기까지
시세 추이
세대별 가격 비교
같은 아반떼라도 세대에 따라 값이 크게 다릅니다
| 세대 | 판매 시기 | 판매중 | 평균 시세 | 가격 범위 | 주행거리 | 팔리기까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더 뉴 아반떼 (CN7) 182 | 2023.03 ~ 현재 | 513대 | 2,185만원 | 315만원 ~ 3,490만원 | 29,585km | 27.3일 |
| 더 뉴 아반떼 하이브리드 (CN7) 183 | 2023.03 ~ 현재 | 73대 | 2,443만원 | 796만원 ~ 3,759만원 | 24,279km | 26.7일 |
| 아반떼 하이브리드 (CN7) 166 | 2020.08 ~ 2023.03 | 154대 | 1,645만원 | 384만원 ~ 3,030만원 | 77,685km | 26일 |
| 아반떼 (CN7) 164 | 2020.04 ~ 2023.03 | 1,438대 | 1,686만원 | 372만원 ~ 6,660만원 | 68,644km | 27.8일 |
| 더 뉴 아반떼 AD 154 | 2018.09 ~ 2020.06 | 421대 | 1,126만원 | 500만원 ~ 1,750만원 | 91,558km | 28.5일 |
| 아반떼 AD 136 | 2015.09 ~ 2018.11 | 1,352대 | 896만원 | 350만원 ~ 9,990만원 | 111,003km | 29.6일 |
| 더 뉴 아반떼 123 | 2013.08 ~ 2015.11 | 456대 | 545만원 | 220만원 ~ 940만원 | 117,797km | 28.1일 |
| 아반떼 쿠페 121 | 2013.04 ~ 2015.06 | 5대 | 526만원 | 450만원 ~ 600만원 | 122,357km | 33일 |
| 아반떼 MD 104 | 2010.08 ~ 2013.10 | 626대 | 435만원 | 123만원 ~ 9,900만원 | 122,519km | 27.7일 |
| 아반떼 하이브리드 095 | 2009.07 ~ 2013.12 | 18대 | 372만원 | 285만원 ~ 500만원 | 137,954km | 33일 |
| 아반떼 HD 081 | 2006.06 ~ 2010.10 | 61대 | 317만원 | 190만원 ~ 500만원 | 107,015km | 28.9일 |
| 뉴 아반떼 XD 071 | 2003.05 ~ 2006.06 | 4대 | 255만원 | 190만원 ~ 330만원 | 130,201km | 7일 |
| 아반떼 XD 037 | 2000.04 ~ 2003.07 | 3대 | 336만원 | 299만원 ~ 390만원 | 68,983km | 33일 |
| 올 뉴 아반떼 010 | 1998.03 ~ 2000.06 | 1대 | 600만원 | 600만원 ~ 600만원 | 171,553km | 34일 |
| 아반떼 009 | 1995.03 ~ 1998.05 | 6대 | 260만원 | 170만원 ~ 450만원 | 151,602km | 33일 |
연식별 시세
연식이 한 해 차이 나면 값이 얼마나 달라지는지 보여줍니다
최근 값이 내려간 매물
| 세대 | 연식 | 주행거리 | 이전가 | 현재가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더 뉴 아반떼 (CN7)
이 차량 가격 이력 → |
2026-05 | 2,815km | 3,270만원 | 3,250만원 | -0.61% |
| 더 뉴 아반떼 (CN7)
이 차량 가격 이력 → |
2025-11 | 7,534km | 3,180만원 | 3,100만원 | -2.52% |
| 더 뉴 아반떼 (CN7)
이 차량 가격 이력 → |
2025-08 | 10,022km | 3,090만원 | 3,060만원 | -0.97% |
| 더 뉴 아반떼 (CN7)
이 차량 가격 이력 → |
2025-07 | 6,306km | 3,000만원 | 2,990만원 | -0.33% |
| 더 뉴 아반떼 (CN7)
이 차량 가격 이력 → |
2023-04 | 15,155km | 2,990만원 | 2,950만원 | -1.34% |
| 더 뉴 아반떼 (CN7)
이 차량 가격 이력 → |
2023-08 | 26,120km | 2,930만원 | 2,920만원 | -0.34% |
| 더 뉴 아반떼 하이브리드 (CN7)
이 차량 가격 이력 → |
2023-11 | 27,412km | 2,849만원 | 2,799만원 | -1.76% |
| 더 뉴 아반떼 (CN7)
이 차량 가격 이력 → |
2025-02 | 20,056km | 2,830만원 | 2,799만원 | -1.10% |
| 더 뉴 아반떼 (CN7)
이 차량 가격 이력 → |
2024-01 | 6,847km | 2,770만원 | 2,740만원 | -1.08% |
| 더 뉴 아반떼 하이브리드 (CN7)
이 차량 가격 이력 → |
2025-06 | 9,451km | 2,810만원 | 2,790만원 | -0.71% |