현대 뉴 파워트럭 중고차 시세
일별 시세 추이, 연식별 가격, 판매완료 최종가, 가격 인하 이력
38대
판매 중 매물
5,168만원
판매중 평균 호가
5,350만원
판매완료 평균 최종가
2대
판매 완료
34일
평균 판매 소요
현대 뉴 파워트럭의 현재 판매중 매물은 38대이며, 평균 호가는 5,168만원입니다 (최저 1,000만원 ~ 최고 1억 2,900만원). 최근 8일간 평균 호가는 -0% 보합했습니다. 판매완료된 차량의 최종 등록가는 현재 호가보다 평균 3.5% 높습니다. 최근 시세가 내려가는 중이거나 상위 트림이 먼저 팔린 영향일 수 있습니다. 판매까지는 평균 34일이 걸려 전체 평균(30일)보다 느린 편입니다.
일별 평균 호가 추이
연식별 시세 — 판매중 vs 판매완료
| 연식 | 판매중 (호가) | 판매완료 (최종가) | 호가 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매물 | 평균 호가 | 범위 | 판매수 | 평균 최종가 | ||
| 2019년식 | 1대 | 1억 2,900만원 | 1억 2,900만원~1억 2,900만원 | 0대 | - | - |
| 2018년식 | 2대 | 9,550만원 | 9,300만원~9,800만원 | 0대 | - | - |
| 2017년식 | 4대 | 7,095만원 | 5,500만원~8,500만원 | 0대 | - | - |
| 2016년식 | 5대 | 6,358만원 | 4,500만원~7,390만원 | 1대 | 7,000만원 | +10.1% |
| 2015년식 | 1대 | 7,300만원 | 7,300만원~7,300만원 | 0대 | - | - |
| 2014년식 | 2대 | 5,465만원 | 3,980만원~6,950만원 | 0대 | - | - |
| 2013년식 | 1대 | 4,800만원 | 4,800만원~4,800만원 | 0대 | - | - |
| 2011년식 | 3대 | 6,763만원 | 5,800만원~8,500만원 | 0대 | - | - |
| 2010년식 | 3대 | 4,426만원 | 1,980만원~7,200만원 | 0대 | - | - |
| 2009년식 | 1대 | 4,500만원 | 4,500만원~4,500만원 | 1대 | 3,700만원 | -17.8% |
| 2007년식 | 3대 | 1,700만원 | 1,000만원~2,300만원 | 0대 | - | - |
| 2006년식 | 6대 | 3,103만원 | 1,430만원~4,800만원 | 0대 | - | - |
| 2005년식 | 2대 | 3,550만원 | 3,300만원~3,800만원 | 0대 | - | - |
| 2004년식 | 3대 | 3,626만원 | 1,800만원~4,780만원 | 0대 | - | - |
| 2002년식 | 1대 | 1,400만원 | 1,400만원~1,400만원 | 0대 | - | - |
* 판매완료 평균 최종가는 매물이 목록에서 사라지기 직전의 등록가 기준으로, 실거래가와 다를 수 있습니다.
최근 가격 인하 이력
| 등급 | 연식 | 주행거리 | 이전가 | 현재가 | 변동 | 상태 | 변동일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6X2 이 차량 가격 이력 → |
2017-08 | 74,408km | 9,500만원 | 8,500만원 | -1,000만원 (-10.53%) | 판매중 | 2026-07-28 |
| 6X2 이 차량 가격 이력 → |
2016-05 | 59,000km | 7,500만원 | 7,200만원 | -300만원 (-4.00%) | 판매중 | 2026-07-27 |