현대 현대(슈퍼)트럭 중고차 시세
일별 시세 추이, 연식별 가격, 판매완료 최종가, 가격 인하 이력
37대
판매 중 매물
3,702만원
판매중 평균 호가
2,308만원
판매완료 평균 최종가
8대
판매 완료
29.8일
평균 판매 소요
현대 현대(슈퍼)트럭의 현재 판매중 매물은 37대이며, 평균 호가는 3,702만원입니다 (최저 650만원 ~ 최고 2억 2,000만원). 최근 34일간 평균 호가는 +16.6% 상승했습니다. 판매완료된 차량의 최종 등록가는 현재 호가보다 평균 37.6% 낮아, 실제 거래는 호가보다 낮은 선에서 이뤄지는 경향입니다. 판매까지는 평균 29.8일이 걸려 전체 평균(30일)보다 빠른 편입니다.
일별 평균 호가 추이
연식별 시세 — 판매중 vs 판매완료
| 연식 | 판매중 (호가) | 판매완료 (최종가) | 호가 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매물 | 평균 호가 | 범위 | 판매수 | 평균 최종가 | ||
| 2022년식 | 1대 | 8,400만원 | 8,400만원~8,400만원 | 0대 | - | - |
| 2020년식 | 1대 | 7,960만원 | 7,960만원~7,960만원 | 0대 | - | - |
| 2019년식 | 1대 | 8,500만원 | 8,500만원~8,500만원 | 0대 | - | - |
| 2018년식 | 2대 | 7,300만원 | 5,600만원~9,000만원 | 0대 | - | - |
| 2017년식 | 1대 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원~2억 2,000만원 | 0대 | - | - |
| 2014년식 | 1대 | 4,200만원 | 4,200만원~4,200만원 | 0대 | - | - |
| 2013년식 | 1대 | 6,100만원 | 6,100만원~6,100만원 | 0대 | - | - |
| 2010년식 | 1대 | 2,500만원 | 2,500만원~2,500만원 | 0대 | - | - |
| 2009년식 | 2대 | 3,650만원 | 2,500만원~4,800만원 | 0대 | - | - |
| 2004년식 | 2대 | 2,525만원 | 1,550만원~3,500만원 | 1대 | 1,350만원 | -46.5% |
| 2003년식 | 6대 | 2,455만원 | 950만원~3,750만원 | 2대 | 3,050만원 | +24.2% |
| 2002년식 | 6대 | 2,265만원 | 1,590만원~3,900만원 | 3대 | 2,410만원 | +6.4% |
| 2001년식 | 5대 | 1,436만원 | 790만원~1,790만원 | 2대 | 1,895만원 | +32% |
| 2000년식 | 3대 | 2,926만원 | 1,700만원~5,190만원 | 0대 | - | - |
| 1999년식 | 3대 | 1,816만원 | 1,300만원~2,200만원 | 0대 | - | - |
| 1994년식 | 1대 | 650만원 | 650만원~650만원 | 0대 | - | - |
* 판매완료 평균 최종가는 매물이 목록에서 사라지기 직전의 등록가 기준으로, 실거래가와 다를 수 있습니다.
최근 가격 인하 이력
| 등급 | 연식 | 주행거리 | 이전가 | 현재가 | 변동 | 상태 | 변동일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 차량 가격 이력 → |
2003-05 | 220,000km | 1,850만원 | 1,650만원 | -200만원 (-10.81%) | 판매중 | 2026-07-27 |
| 6X4 | 2018-10 | 590,885km | 1억 2,000만원 | 9,000만원 | -3,000만원 (-25.00%) | 판매중 | 2026-07-21 |
| 2004-04 | 305,008km | 1,500만원 | 1,350만원 | -150만원 (-10.00%) | 판매완료 | 2026-07-21 |