중고차 순위 한눈에
매일 새로 계산합니다
값이 많이 내린 차
최근 값을 많이 낮춘 차입니다. (2026-07-22 대비, 매물 30대 이상)
| # | 모델 | 매물 | 평균 가격 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대 대우버스 LESTAR | 35대 | 2,183만원 | -6.4% |
| 2 | 타 타타대우 노부스 대형트럭 | 35대 | 4,407만원 | -4.9% |
| 3 | 쉐 쉐보레(GM대우) 익스프레스밴 | 67대 | 2,301만원 | -4.8% |
| 4 | K KG모빌리티(쌍용) 티볼리 에어 | 495대 | 847만원 | -4.5% |
| 5 | 벤 벤츠 스프린터 | 72대 | 6,236만원 | -4.3% |
| 6 | 타 타타대우 프리마 중형트럭 | 194대 | 3,857만원 | -4.1% |
| 7 | K KG모빌리티(쌍용) 코란도 스포츠 | 452대 | 572만원 | -4% |
| 8 | 기 기아 더 뉴 기아 레이 | 859대 | 1,452만원 | -3.9% |
| 9 | K KG모빌리티(쌍용) 코란도 투리스모 | 297대 | 629만원 | -3.7% |
| 10 | 현 현대 e카운티 | 41대 | 1,523만원 | -3.2% |
| 11 | 현 현대 그랜드 스타렉스 | 1,627대 | 893만원 | -2.9% |
| 12 | 현 현대 올 뉴 투싼 | 1,043대 | 1,253만원 | -2.9% |
| 13 | 기 기아 올 뉴 카니발 | 1,783대 | 1,058만원 | -2.8% |
| 14 | 기 기아 카니발 R | 314대 | 436만원 | -2.7% |
| 15 | 현 현대 트라고 | 84대 | 5,087만원 | -2.5% |
| 16 | 기 기아 레이 | 923대 | 598만원 | -2.4% |
| 17 | 현 현대 쏠라티 | 81대 | 4,316만원 | -2.2% |
| 18 | 기 기아 더 뉴 카니발 | 1,435대 | 1,600만원 | -1.9% |
| 19 | 현 현대 올 뉴 마이티 | 789대 | 4,107만원 | -1.8% |
| 20 | 현 현대 더 뉴 그랜드 스타렉스 | 976대 | 1,637만원 | -1.7% |
| 21 | 만 만트럭 카고트럭 | 64대 | 8,981만원 | -1.7% |
| 22 | 현 현대 포터 Ⅱ | 5,076대 | 1,490만원 | -1.5% |
| 23 | K KG모빌리티(쌍용) 더 뉴 렉스턴 스포츠 | 423대 | 2,214만원 | -1.5% |
| 24 | K KG모빌리티(쌍용) 렉스턴 스포츠 | 662대 | 1,434만원 | -1.1% |
| 25 | 기 기아 더 뉴 레이 | 1,431대 | 971만원 | -1% |
| 26 | 기 기아 카니발 4세대 | 3,518대 | 2,635만원 | -0.9% |
| 27 | 기 기아 더 뉴 카니발 4세대 | 1,068대 | 4,305만원 | -0.8% |
| 28 | 타 타타대우 프리마 대형트럭 | 157대 | 6,273만원 | -0.7% |
| 29 | K KG모빌리티(쌍용) 뷰티풀 코란도 | 445대 | 1,432만원 | -0.7% |
| 30 | 현 현대 e에어로타운 | 37대 | 2,186만원 | -0.6% |
| 31 | 기 기아 더 뉴 봉고Ⅲ | 1,783대 | 1,976만원 | -0.6% |
| 32 | 타 타타대우 노부스 중형트럭 | 146대 | 3,788만원 | -0.5% |
| 33 | 현 현대 메가트럭 | 968대 | 4,321만원 | -0.4% |
| 34 | 타 타타대우 더쎈 | 72대 | 5,783만원 | -0.3% |
| 35 | K KG모빌리티(쌍용) 더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 | 540대 | 2,426만원 | -0.3% |
| 36 | 현 현대 파비스 | 124대 | 9,650만원 | -0.2% |
* 표 제목을 누르면 순서를 바꿀 수 있어요. 가격은 판매자가 올린 값이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.