중고차 순위 한눈에
매일 새로 계산합니다
값이 오른 차
최근 값이 오른 차입니다. (2026-07-22 대비, 매물 30대 이상)
| # | 모델 | 매물 | 평균 가격 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현 현대 현대(슈퍼)트럭 | 37대 | 3,599만원 | +10.5% |
| 2 | K KG모빌리티(쌍용) 렉스턴 W | 151대 | 607만원 | +7.8% |
| 3 | 르 르노코리아(삼성) 마스터 | 107대 | 2,870만원 | +5.6% |
| 4 | 현 현대 엑시언트 | 179대 | 9,636만원 | +3.6% |
| 5 | 현 현대 버스형 | 50대 | 3,381만원 | +3.6% |
| 6 | 현 현대 뉴 카운티 | 198대 | 3,367만원 | +2.9% |
| 7 | 이 이스즈 엘프 | 30대 | 4,583만원 | +2.6% |
| 8 | 스 스카니아 카고트럭 | 34대 | 1억 2,972만원 | +1.6% |
| 9 | K KG모빌리티(쌍용) 렉스턴 스포츠 칸 | 336대 | 1,787만원 | +1.3% |
| 10 | 타 타타대우 맥쎈 | 45대 | 1억 2,328만원 | +1.2% |
| 11 | 현 현대 마이티 큐티 | 103대 | 2,447만원 | +1.1% |
| 12 | 현 현대 마이티 | 46대 | 3,012만원 | +0.8% |
| 13 | 기 기아 봉고Ⅲ | 1,672대 | 1,145만원 | +0.6% |
| 14 | 현 현대 스타리아 | 1,259대 | 2,909만원 | +0.2% |
| 15 | 볼 볼보 카고트럭 | 112대 | 9,385만원 | +0.2% |
| 16 | 현 현대 e마이티 | 393대 | 1,826만원 | +0.1% |
| 17 | 현 현대 뉴 파워트럭 | 38대 | 5,168만원 | +0.1% |
* 표 제목을 누르면 순서를 바꿀 수 있어요. 가격은 판매자가 올린 값이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.