중고차 순위 한눈에
매일 새로 계산합니다
깎을 여지가 큰 차
실제 팔린 값이 지금 부르는 값보다 낮은 차입니다. 흥정 여지가 있을 수 있어요.
| # | 모델 | 매물 | 평균 가격 | 차이 | 실제 팔린 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K KG모빌리티(쌍용) 코란도 투리스모 | 297대 | 629만원 | -12.1% | 553만원 |
| 2 | 현 현대 트라고 | 84대 | 5,087만원 | -11.4% | 4,507만원 |
| 3 | 타 타타대우 맥쎈 | 45대 | 1억 2,328만원 | -10.1% | 1억 1,079만원 |
| 4 | 타 타타대우 노부스 중형트럭 | 146대 | 3,788만원 | -8.9% | 3,449만원 |
| 5 | 기 기아 봉고Ⅲ | 1,673대 | 1,145만원 | -8.1% | 1,052만원 |
| 6 | K KG모빌리티(쌍용) 렉스턴 W | 151대 | 607만원 | -7.4% | 562만원 |
| 7 | 현 현대 마이티 큐티 | 103대 | 2,447만원 | -7.4% | 2,267만원 |
| 8 | 현 현대 엑시언트 | 179대 | 9,636만원 | -5% | 9,151만원 |
| 9 | 르 르노코리아(삼성) 마스터 | 107대 | 2,870만원 | -4.3% | 2,747만원 |
| 10 | 현 현대 파비스 | 124대 | 9,650만원 | -3.9% | 9,275만원 |
| 11 | K KG모빌리티(쌍용) G4 렉스턴 | 348대 | 1,451만원 | -3.3% | 1,403만원 |
| 12 | 볼 볼보 카고트럭 | 112대 | 9,385만원 | -3.1% | 9,092만원 |
| 13 | K KG모빌리티(쌍용) 렉스턴 스포츠 칸 | 336대 | 1,787만원 | -3% | 1,734만원 |
| 14 | K KG모빌리티(쌍용) 코란도 스포츠 | 452대 | 572만원 | -2.6% | 557만원 |
| 15 | 현 현대 그랜드 스타렉스 | 1,628대 | 893만원 | -2.2% | 873만원 |
| 16 | K KG모빌리티(쌍용) 뷰티풀 코란도 | 446대 | 1,432만원 | -2.2% | 1,401만원 |
| 17 | 현 현대 메가트럭 | 969대 | 4,321만원 | -2.1% | 4,229만원 |
| 18 | 현 현대 e마이티 | 393대 | 1,826만원 | -1.6% | 1,797만원 |
| 19 | 현 현대 쏠라티 | 81대 | 4,316만원 | -1.5% | 4,252만원 |
| 20 | 현 현대 스타리아 | 1,261대 | 2,909만원 | -1.4% | 2,869만원 |
| 21 | 타 타타대우 프리마 대형트럭 | 157대 | 6,273만원 | -1.2% | 6,196만원 |
| 22 | 기 기아 더 뉴 카니발 4세대 | 1,072대 | 4,313만원 | -0.4% | 4,296만원 |
| 23 | 기 기아 카니발 R | 314대 | 436만원 | 0% | 436만원 |
| 24 | 스 스카니아 카고트럭 | 34대 | 1억 2,972만원 | +0.5% | 1억 3,040만원 |
| 25 | 기 기아 올 뉴 카니발 | 1,785대 | 1,058만원 | +0.9% | 1,068만원 |
| 26 | 현 현대 올 뉴 투싼 | 1,044대 | 1,253만원 | +1% | 1,265만원 |
| 27 | 현 현대 더 뉴 그랜드 스타렉스 | 978대 | 1,637만원 | +1.1% | 1,655만원 |
| 28 | K KG모빌리티(쌍용) 더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 | 541대 | 2,426만원 | +2.3% | 2,481만원 |
| 29 | 현 현대 올 뉴 마이티 | 790대 | 4,107만원 | +2.6% | 4,215만원 |
| 30 | 현 현대 포터 Ⅱ | 5,079대 | 1,490만원 | +2.8% | 1,532만원 |
| 31 | K KG모빌리티(쌍용) 더 뉴 렉스턴 스포츠 | 423대 | 2,214만원 | +3% | 2,280만원 |
| 32 | K KG모빌리티(쌍용) 티볼리 에어 | 495대 | 847만원 | +3.1% | 873만원 |
| 33 | 기 기아 더 뉴 봉고Ⅲ | 1,784대 | 1,976만원 | +3.1% | 2,037만원 |
| 34 | K KG모빌리티(쌍용) 렉스턴 스포츠 | 663대 | 1,434만원 | +3.2% | 1,480만원 |
| 35 | 현 현대 뉴 카운티 | 198대 | 3,367만원 | +3.3% | 3,477만원 |
| 36 | 만 만트럭 카고트럭 | 64대 | 8,981만원 | +4.1% | 9,345만원 |
| 37 | 타 타타대우 프리마 중형트럭 | 194대 | 3,857만원 | +4.3% | 4,024만원 |
| 38 | 기 기아 더 뉴 카니발 | 1,436대 | 1,600만원 | +4.4% | 1,670만원 |
| 39 | 기 기아 카니발 4세대 | 3,523대 | 2,637만원 | +4.4% | 2,754만원 |
| 40 | 기 기아 레이 | 923대 | 598만원 | +5.4% | 630만원 |
* 표 제목을 누르면 순서를 바꿀 수 있어요. 가격은 판매자가 올린 값이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.