중고차 순위 한눈에
매일 새로 계산합니다
값이 싼 차
평균 가격이 낮은 차입니다. (매물 30대 이상)
| # | 모델 | 매물 | 평균 가격 | 팔리기까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쉐 쉐보레(GM대우) 마티즈 크리에이티브 | 83대 | 197만원 | 29.3일 |
| 2 | 르 르노코리아(삼성) SM5 뉴 임프레션 | 35대 | 228만원 | 30.6일 |
| 3 | 르 르노코리아(삼성) 뉴SM5(신형) | 97대 | 244만원 | 30.9일 |
| 4 | 기 기아 뉴모닝 | 127대 | 247만원 | 27.6일 |
| 5 | 르 르노코리아(삼성) 뉴SM3 | 255대 | 251만원 | 29.5일 |
| 6 | 르 르노코리아(삼성) SM7 New Art | 47대 | 263만원 | 31.5일 |
| 7 | 쉐 쉐보레(GM대우) 크루즈 | 170대 | 280만원 | 29.4일 |
| 8 | 쉐 쉐보레(GM대우) 아베오 세단 | 44대 | 282만원 | 30.5일 |
| 9 | 쉐 쉐보레(GM대우) 스파크 | 653대 | 290만원 | 28.9일 |
| 10 | K KG모빌리티(쌍용) 코란도 C | 54대 | 292만원 | 28일 |
| 11 | 기 기아 포르테 | 67대 | 317만원 | 33.3일 |
| 12 | 현 현대 아반떼 HD | 61대 | 317만원 | 28.9일 |
| 13 | 르 르노코리아(삼성) 뉴SM5 플래티넘 | 170대 | 319만원 | 29.4일 |
| 14 | 르 르노코리아(삼성) All New SM7 | 67대 | 327만원 | 29.1일 |
| 15 | 기 기아 포르테 쿱 | 42대 | 336만원 | 30.2일 |
| 16 | 쉐 쉐보레(GM대우) 아베오 해치백 | 37대 | 343만원 | 28.3일 |
| 17 | 쉐 쉐보레(GM대우) 알페온 | 100대 | 351만원 | 29.5일 |
| 18 | 기 기아 뉴카렌스 | 40대 | 361만원 | 28.8일 |
| 19 | 기 기아 오피러스 프리미엄 | 45대 | 362만원 | 27.4일 |
| 20 | 쉐 쉐보레(GM대우) 말리부 | 249대 | 363만원 | 29.8일 |
| 21 | 현 현대 i30 | 31대 | 368만원 | 27.2일 |
| 22 | 쉐 쉐보레(GM대우) 어메이징 뉴 크루즈 | 199대 | 372만원 | 29.6일 |
| 23 | 현 현대 YF 쏘나타 | 269대 | 376만원 | 28.4일 |
| 24 | 기 기아 쏘울 | 110대 | 382만원 | 29.5일 |
| 25 | 르 르노코리아(삼성) 뉴QM5 | 44대 | 387만원 | 31.3일 |
| 26 | 현 현대 싼타페 CM | 154대 | 389만원 | 31.6일 |
| 27 | 기 기아 올 뉴 모닝 | 900대 | 393만원 | 28.3일 |
| 28 | 기 기아 K7 | 45대 | 400만원 | 31.2일 |
| 29 | 르 르노코리아(삼성) SM3 네오 | 224대 | 404만원 | 29.7일 |
| 30 | 기 기아 더 프레스티지 K7 | 83대 | 417만원 | 29.7일 |
| 31 | 르 르노코리아(삼성) QM5 네오 | 52대 | 420만원 | 31.3일 |
| 32 | 기 기아 올 뉴 프라이드 | 103대 | 425만원 | 31.9일 |
| 33 | 르 르노코리아(삼성) SM5 노바 | 187대 | 428만원 | 29.5일 |
| 34 | 쉐 쉐보레(GM대우) 트랙스 | 237대 | 433만원 | 29.1일 |
| 35 | 현 현대 아반떼 MD | 626대 | 435만원 | 27.7일 |
| 36 | K KG모빌리티(쌍용) 뉴코란도 C | 249대 | 436만원 | 29.5일 |
| 37 | 현 현대 투싼 ix | 312대 | 444만원 | 28.2일 |
| 38 | 기 기아 K5 | 332대 | 448만원 | 29.8일 |
| 39 | 쉐 쉐보레(GM대우) 올란도 | 535대 | 449만원 | 30.1일 |
| 40 | 쉐 쉐보레(GM대우) 캡티바 | 191대 | 449만원 | 30.3일 |
* 표 제목을 누르면 순서를 바꿀 수 있어요. 가격은 판매자가 올린 값이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.