중고차 순위 한눈에
매일 새로 계산합니다
깎을 여지가 큰 차
실제 팔린 값이 지금 부르는 값보다 낮은 차입니다. 흥정 여지가 있을 수 있어요.
| # | 모델 | 매물 | 평균 가격 | 차이 | 실제 팔린 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기 기아 K7 하이브리드 | 33대 | 927만원 | -27.6% | 671만원 |
| 2 | B BMW 3시리즈 (E90) | 64대 | 724만원 | -22.9% | 558만원 |
| 3 | 벤 벤츠 C-클래스 W204 | 70대 | 871만원 | -18.7% | 708만원 |
| 4 | 인 인피니티 Q50 | 94대 | 818만원 | -16.5% | 683만원 |
| 5 | 포 포드 F150 | 70대 | 4,948만원 | -16.3% | 4,140만원 |
| 6 | 테 테슬라 모델 3 | 238대 | 4,004만원 | -14.9% | 3,408만원 |
| 7 | 랜 랜드로버 레인지로버 벨라 | 142대 | 4,885만원 | -14.7% | 4,166만원 |
| 8 | 벤 벤츠 EQA H243 | 68대 | 4,722만원 | -14.2% | 4,052만원 |
| 9 | 기 기아 뉴모닝 | 127대 | 247만원 | -13.4% | 214만원 |
| 10 | 벤 벤츠 AMG GT | 235대 | 9,129만원 | -13% | 7,943만원 |
| 11 | 르 르노코리아(삼성) 뉴QM3 | 70대 | 941만원 | -12.5% | 823만원 |
| 12 | 페 페라리 로마 | 47대 | 3억 2,713만원 | -12.5% | 2억 8,614만원 |
| 13 | 현 현대 더 뉴 아이오닉5 | 44대 | 4,122만원 | -12.4% | 3,612만원 |
| 14 | 폭 폭스바겐 뉴 제타 | 62대 | 552만원 | -12% | 486만원 |
| 15 | 쉐 쉐보레(GM대우) 알페온 | 100대 | 351만원 | -11.7% | 310만원 |
| 16 | 폭 폭스바겐 투아렉 3세대 | 82대 | 6,752만원 | -11.4% | 5,980만원 |
| 17 | B BMW M2 (F87) | 32대 | 4,759만원 | -10.1% | 4,280만원 |
| 18 | 푸 푸조 2008 | 64대 | 604만원 | -9.9% | 544만원 |
| 19 | 현 현대 제네시스 쿠페 | 95대 | 558만원 | -9.9% | 503만원 |
| 20 | 르 르노코리아(삼성) 뉴QM5 | 44대 | 387만원 | -9.8% | 349만원 |
| 21 | 르 르노코리아(삼성) All New SM7 | 67대 | 327만원 | -9.8% | 295만원 |
| 22 | 르 르노코리아(삼성) 필랑트 | 37대 | 4,299만원 | -9.7% | 3,883만원 |
| 23 | 벤 벤츠 A-클래스 W176 | 49대 | 1,354만원 | -9.7% | 1,223만원 |
| 24 | 벤 벤츠 EQE V295 | 53대 | 6,097만원 | -9.5% | 5,516만원 |
| 25 | 현 현대 아이오닉 일렉트릭 | 34대 | 1,155만원 | -9.4% | 1,047만원 |
| 26 | 랜 랜드로버 레인지로버 이보크 2세대 | 143대 | 4,278만원 | -9.2% | 3,884만원 |
| 27 | 아 아우디 뉴 A8 | 97대 | 1,445만원 | -8.7% | 1,319만원 |
| 28 | 쉐 쉐보레(GM대우) 크루즈 | 170대 | 280만원 | -8.6% | 256만원 |
| 29 | 벤 벤츠 EQB X243 | 91대 | 5,160만원 | -8.5% | 4,722만원 |
| 30 | 폭 폭스바겐 파사트 GT(B8) | 64대 | 2,164만원 | -8.2% | 1,986만원 |
| 31 | 쉐 쉐보레(GM대우) 마티즈 크리에이티브 | 83대 | 197만원 | -8.1% | 181만원 |
| 32 | 미 미니 쿠퍼 컨버터블 | 47대 | 1,759만원 | -8% | 1,618만원 |
| 33 | 렉 렉서스 뉴 ES300h | 50대 | 2,009만원 | -8% | 1,848만원 |
| 34 | 벤 벤츠 GLA-클래스 X156 | 156대 | 1,604만원 | -7.9% | 1,477만원 |
| 35 | 기 기아 K5 하이브리드 | 89대 | 562만원 | -7.7% | 519만원 |
| 36 | 제 제네시스 GV60 | 80대 | 4,577만원 | -7.5% | 4,236만원 |
| 37 | 닷 닷지 램픽업 | 36대 | 5,996만원 | -7.4% | 5,552만원 |
| 38 | 현 현대 더 뉴 제네시스 쿠페 | 50대 | 1,038만원 | -7.1% | 964만원 |
| 39 | 랜 랜드로버 레인지로버 스포츠 2세대 | 160대 | 3,572만원 | -7.1% | 3,318만원 |
| 40 | 벤 벤츠 S-클래스 W223 | 978대 | 1억 953만원 | -7% | 1억 185만원 |
* 표 제목을 누르면 순서를 바꿀 수 있어요. 가격은 판매자가 올린 값이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.