중고차 순위 한눈에
매일 새로 계산합니다
매물이 많은 차
지금 나와 있는 매물이 많은 차입니다.
| # | 모델 | 매물 | 평균 가격 | 팔리기까지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현 현대 더 뉴 그랜저 IG | 2,250대 | 2,116만원 | 29.2일 |
| 2 | 벤 벤츠 E-클래스 W213 | 2,239대 | 3,158만원 | 28.8일 |
| 3 | 제 제네시스 GV80 | 2,133대 | 4,681만원 | 28.8일 |
| 4 | 제 제네시스 G80 (RG3) | 2,119대 | 3,670만원 | 28.1일 |
| 5 | 현 현대 그랜저 HG | 1,979대 | 585만원 | 28.3일 |
| 6 | 현 현대 그랜저 IG | 1,963대 | 1,309만원 | 29일 |
| 7 | 현 현대 팰리세이드 | 1,938대 | 2,511만원 | 30.2일 |
| 8 | 기 기아 쏘렌토 4세대 | 1,895대 | 2,625만원 | 29.5일 |
| 9 | B BMW 5시리즈 (G30) | 1,716대 | 2,953만원 | 29일 |
| 10 | 현 현대 아반떼 (CN7) | 1,438대 | 1,686만원 | 27.8일 |
| 11 | 기 기아 K5 3세대 | 1,420대 | 2,088만원 | 27.4일 |
| 12 | 현 현대 쏘나타 (DN8) | 1,355대 | 1,709만원 | 28.7일 |
| 13 | 현 현대 아반떼 AD | 1,352대 | 896만원 | 29.6일 |
| 14 | 현 현대 더 뉴 싼타페 | 1,314대 | 2,357만원 | 29.6일 |
| 15 | 제 제네시스 GV70 | 1,285대 | 3,833만원 | 28.1일 |
| 16 | 제 제네시스 G80 | 1,283대 | 1,615만원 | 29.9일 |
| 17 | 기 기아 올 뉴 K7 | 1,173대 | 1,068만원 | 29.2일 |
| 18 | 현 현대 캐스퍼 | 1,136대 | 1,370만원 | 28일 |
| 19 | 현 현대 싼타페 TM | 1,093대 | 1,835만원 | 29.2일 |
| 20 | 기 기아 모하비 더 마스터 | 1,045대 | 3,056만원 | 29.2일 |
| 21 | 기 기아 올 뉴 쏘렌토 | 980대 | 1,132만원 | 29.3일 |
| 22 | 르 르노코리아(삼성) SM6 | 979대 | 678만원 | 28.8일 |
| 23 | 벤 벤츠 S-클래스 W223 | 978대 | 1억 953만원 | 28.6일 |
| 24 | 벤 벤츠 S-클래스 W222 | 965대 | 3,717만원 | 29.2일 |
| 25 | B BMW 3시리즈 (G20) | 936대 | 3,650만원 | 29일 |
| 26 | 기 기아 셀토스 | 930대 | 1,721만원 | 29일 |
| 27 | 기 기아 올 뉴 모닝 | 900대 | 393만원 | 28.3일 |
| 28 | 현 현대 싼타페 DM | 893대 | 816만원 | 29.6일 |
| 29 | 르 르노코리아(삼성) 더 뉴 QM6 | 883대 | 1,670만원 | 29.6일 |
| 30 | 기 기아 스포티지 5세대 | 870대 | 2,428만원 | 29.2일 |
| 31 | 현 현대 제네시스 DH | 862대 | 993만원 | 29.2일 |
| 32 | 벤 벤츠 GLE-클래스 W167 | 845대 | 8,068만원 | 29일 |
| 33 | 현 현대 더 뉴 팰리세이드 | 812대 | 3,563만원 | 28.8일 |
| 34 | 기 기아 더 뉴 쏘렌토 | 800대 | 1,700만원 | 29.6일 |
| 35 | B BMW 5시리즈 (G60) | 785대 | 6,512만원 | 26.5일 |
| 36 | B BMW X5 (G05) | 779대 | 8,607만원 | 28.1일 |
| 37 | 쉐 쉐보레(GM대우) 더 넥스트 스파크 | 773대 | 479만원 | 28.6일 |
| 38 | 현 현대 LF 쏘나타 | 768대 | 805만원 | 27.9일 |
| 39 | 기 기아 올 뉴 모닝 (JA) | 759대 | 764만원 | 27.5일 |
| 40 | 현 현대 투싼 (NX4) | 746대 | 2,161만원 | 29.5일 |
* 표 제목을 누르면 순서를 바꿀 수 있어요. 가격은 판매자가 올린 값이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.