중고차 순위 한눈에
매일 새로 계산합니다
값이 오른 차
최근 값이 오른 차입니다. (2026-07-22 대비, 매물 30대 이상)
| # | 모델 | 매물 | 평균 가격 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기 기아 K7 하이브리드 | 33대 | 927만원 | +39.8% |
| 2 | 벤 벤츠 E-클래스 W211 | 44대 | 818만원 | +11.4% |
| 3 | 기 기아 뉴모닝 | 127대 | 247만원 | +11.3% |
| 4 | 포 포르쉐 718 카이맨 | 41대 | 8,133만원 | +11.1% |
| 5 | 벤 벤츠 G-클래스 W463 | 47대 | 8,566만원 | +7% |
| 6 | B BMW 3시리즈 (E90) | 64대 | 724만원 | +6.8% |
| 7 | 벤 벤츠 EQS V297 | 40대 | 8,031만원 | +5.9% |
| 8 | 포 포드 뉴 토러스 | 42대 | 544만원 | +5.8% |
| 9 | 현 현대 벨로스터 | 93대 | 480만원 | +5.3% |
| 10 | 벤 벤츠 EQA H243 | 67대 | 4,722만원 | +5.1% |
| 11 | 아 아우디 Q7 (4M) | 248대 | 5,060만원 | +5.1% |
| 12 | 르 르노코리아(삼성) QM3 | 291대 | 529만원 | +4.8% |
| 13 | 캐 캐딜락 에스컬레이드 5세대 | 103대 | 1억 510만원 | +4.8% |
| 14 | 벤 벤츠 GLS-클래스 X167 | 249대 | 1억 2,922만원 | +4.6% |
| 15 | 폭 폭스바겐 투아렉 3세대 | 82대 | 6,752만원 | +4.4% |
| 16 | 포 포르쉐 파나메라 (971) | 316대 | 9,624만원 | +4.1% |
| 17 | K KG모빌리티(쌍용) 무쏘 (Q300) | 31대 | 4,040만원 | +4.1% |
| 18 | 랜 랜드로버 레인지로버 이보크 2세대 | 143대 | 4,278만원 | +3.9% |
| 19 | 랜 랜드로버 디펜더 (L663) | 156대 | 8,238만원 | +3.7% |
| 20 | B BMW 8시리즈 (G15) | 94대 | 8,052만원 | +3.6% |
| 21 | 볼 볼보 S60 | 76대 | 753만원 | +3.6% |
| 22 | 볼 볼보 V60 크로스컨트리 2세대 | 133대 | 3,505만원 | +3.4% |
| 23 | B BMW Z4 (G29) | 97대 | 5,028만원 | +3.4% |
| 24 | 벤 벤츠 EQS SUV X296 | 40대 | 1억 1,424만원 | +3.2% |
| 25 | 닛 닛산 큐브 | 41대 | 502만원 | +3.1% |
| 26 | 폭 폭스바겐 뉴 CC | 80대 | 626만원 | +3.1% |
| 27 | 쉐 쉐보레(GM대우) 아베오 세단 | 44대 | 282만원 | +2.9% |
| 28 | 현 현대 더 뉴 제네시스 쿠페 | 50대 | 1,038만원 | +2.9% |
| 29 | B BMW i5 (G60) | 88대 | 7,306만원 | +2.9% |
| 30 | 페 페라리 로마 | 47대 | 3억 2,713만원 | +2.8% |
| 31 | 벤 벤츠 S-클래스 W223 | 975대 | 1억 942만원 | +2.8% |
| 32 | B BMW X1 (E84) | 30대 | 545만원 | +2.8% |
| 33 | 포 포드 F150 | 69대 | 4,948만원 | +2.7% |
| 34 | 벤 벤츠 GLE-클래스 W167 | 840대 | 8,068만원 | +2.7% |
| 35 | 벤 벤츠 A-클래스 W177 | 389대 | 2,759만원 | +2.6% |
| 36 | 롤 롤스로이스 컬리넌 | 41대 | 4억 8,549만원 | +2.6% |
| 37 | 도 도요타 시에나 4세대 | 69대 | 5,149만원 | +2.5% |
| 38 | 벤 벤츠 AMG GT | 235대 | 9,129만원 | +2.5% |
| 39 | 도 도요타 RAV4 | 37대 | 1,961만원 | +2.4% |
| 40 | 기 기아 모닝 어반 (JA) | 394대 | 1,240만원 | +2.4% |
* 표 제목을 누르면 순서를 바꿀 수 있어요. 가격은 판매자가 올린 값이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.