모델별 시세 차트
제조사와 모델을 선택하면 일별 평균 호가 추이와 판매완료 매물과의 가격 비교를 보여드립니다.
제조사별 매물 현황
| 제조사 | 판매중 매물 |
|---|---|
| 현대 | 51,579대 |
| 기아 | 45,906대 |
| BMW | 12,959대 |
| 벤츠 | 12,075대 |
| 제네시스 | 10,566대 |
| KG모빌리티(쌍용) | 8,173대 |
| 쉐보레(GM대우) | 7,687대 |
| 르노코리아(삼성) | 5,826대 |
| 아우디 | 3,595대 |
| 포르쉐 | 2,470대 |
| 미니 | 2,188대 |
| 랜드로버 | 2,029대 |
| 폭스바겐 | 1,823대 |
| 볼보 | 1,791대 |
| 지프 | 1,327대 |
| 포드 | 1,256대 |
| 테슬라 | 744대 |
| 혼다 | 692대 |
| 타타대우 | 686대 |
| 렉서스 | 661대 |
| 도요타 | 580대 |
| 링컨 | 483대 |
| 마세라티 | 451대 |
| 재규어 | 430대 |
| 캐딜락 | 405대 |
| 푸조 | 390대 |
| 인피니티 | 293대 |
| 벤틀리 | 285대 |
| 닛산 | 277대 |
| 페라리 | 180대 |
| 람보르기니 | 160대 |
| 롤스로이스 | 158대 |
| 시트로엥/DS | 109대 |
| 대우버스 | 79대 |
| 폴스타 | 75대 |
| 만트럭 | 70대 |
| 피아트 | 70대 |
| 닷지 | 65대 |
| 크라이슬러 | 56대 |
| GMC | 54대 |
| BYD | 47대 |
| 맥라렌 | 45대 |
| 애스턴마틴 | 42대 |
| 험머 | 41대 |
| 기타 제조사 | 39대 |
| 스카니아 | 38대 |
| 스즈키 | 37대 |
| 스마트 | 32대 |
| 이스즈 | 31대 |
| 캠핑트레일러 | 26대 |
| 기타 | 22대 |
| 사브 | 22대 |
| 스바루 | 19대 |
| 로터스 | 16대 |
| 다이하쯔 | 15대 |
| 마쯔다 | 14대 |
| 동풍소콘 | 13대 |
| 미쯔비시 | 13대 |
| 지리 | 12대 |
| 기타 수입차 | 12대 |
| 북기은상 | 7대 |
| 이베코 | 6대 |
| 마이바흐 | 6대 |
| 알파 로메오 | 5대 |
| 이네오스 | 5대 |
| 미쯔오까 | 4대 |
| 신위안 | 4대 |
| 어큐라 | 3대 |
| 선롱 | 2대 |
| 사이언 | 2대 |
| 한국특장 | 1대 |
| 1대 | |
| 히노 | 1대 |